Donner Party – Lista
Resumo
Pesar da Festa Donner de 1846-7 ser a mais famosa das festas de emigrantes para atravessar a Sierra Nevada ao longo da ‘Rota do Caminhão’, eles não foram os primeiros. A Festa Stephens-Murphy-Townsend conseguiu atravessar dois anos antes, no inverno rigoroso de 1844-5.
A Festa Donner ficou encalhada e só conheceu a tragédia dois anos depois. Onde o Partido Stephens era liderado por homens experientes da montanha e incluía um médico entre seus membros, o Partido Donner era composto por fazendeiros e uma alta proporção de mulheres, idosos e crianças.
A festa foi organizada pelos irmãos Donner, Jacob e George, juntamente com James Reed, todos de Illinois. Eles partiram em abril de 1846 e em um período de tempo razoável tinham chegado a South Pass, um marco na trilha oeste, onde inadvertidamente cometeram seu primeiro erro fatal.
Um guia ou promotor de trilhos chamado Lansford Hastings tinha produzido um folheto afirmando ter encontrado um atalho para a Califórnia. Os Donners decidiram tentar seguir esse atalho através de Utah até Nevada. Eles perderam muito tempo precioso e sofreram com as severas condições do deserto. A condição física tanto dos humanos como dos animais começou a deteriorar-se, assim como a sua estabilidade emocional. Ocorreu um esfaqueamento e, como resultado, James Reed foi banido da festa.
A festa foi desmoralizada antes de chegarem à Serra. Devido ao ‘atalho’ eles chegaram à Sierra tarde, sem provisões, e enfrentando uma neve precoce. Eles não tinham forças para subir pela neve até o cume e a maior parte da festa voltou ao inverno no que era conhecido como o Lago Truckee. Os irmãos Donner e sua família estavam em condições ainda piores. Tinham tido problemas com as carroças e George Donner se machucou ao tentar fazer reparos. A família foi forçada a suportar o inverno em tendas em Alder Creek.
Apenas nenhum deles tinha a vontade ou talvez a habilidade e o conhecimento para caçar ou pescar no ambiente severo da Serra. Eles tinham perdido todo o seu stock e estavam essencialmente sem comida. As histórias de sobrevivência através de peles ferventes e até mesmo canabalismo são lendárias.
Um pequeno grupo de 15 membros do partido eleitos para tentar atravessar a Serra a pé para procurar ajuda. Eles foram chamados de “a esperança perdida”. Sete destes chegaram ao Forte de Sutter. Entretanto, o banido Reed tinha conseguido atravessar sozinho e depois tentou recrutar grupos de socorro. No final foram enviados quatro grupos de socorro, mas foi só em março que o primeiro grupo chegou aos sobreviventes no lago.
A trágica história foi reunida a partir de diários e entrevistas de membros do partido e contada e recontada, com muitas interpretações diferentes ao longo dos anos. A primeira história abrangente do Partido Donner foi pesquisada e produzida pelo proeminente advogado Truckee, Charles F. McGlashan, em 1880. Um livro popular, Ordeal by Hunger, foi escrito pelo historiador George Stewart. Outra versão, Winter of entrapment, foi publicada por Joseph King. O livro McGlashan tenta apresentar os fatos da jornada sem fazer julgamento moral. O livro Stewart apresenta uma versão dramatizada, mostrando as fraquezas e os pontos fortes dos vários membros. Em resposta ao livro Stewart, o livro de Joseph King apresenta uma visão alternativa dos supostos vilões e heróis da festa.
Muitos mais livros, muitos para mencionar, foram escritos sobre o assunto. Um breve histórico pouco conhecido, escrito por Doris Foley da Sociedade Histórica do Condado de Nevada, está disponível na página do livro dessa Sociedade. Os livros também estão disponíveis a partir da Truckee-Donner Historical Society.
Volta ao topo
Surviventes
Códigos:
- (P) = Festa anterior à Califórnia
- (S) = Festa da raquete de neve (Forlorn Hope)
- (1) – (4) = resgatados por parte do relevo -por número
Nome | Age | |
---|---|---|
Breen, Isabella (2 & 3) | 1 | Filha de Breens |
Breen, John (2 & 3) | 14 | Filho de Breens |
Breen, Simon (1) | 8 | Filho de Breens |
Breen, Edward (1) | 13 | Filho de Breens |
Breen, James (2 & 3) | 5 | Filho de Breens |
Breen, Margret (2 & 3) | 40 | Esposa de Patrick Breen |
Breen, Patrick (2 & 3) | 51 | Marido de Margaret Breen |
Breen, Peter (2 & 3) | 3 | Filho de Breens |
Breen, Patrick Jr (2 & 3) | 9 | Filho de Breens |
Doador, Eliza (3) | 2 | Filha de George Donners |
Doador, George(1) | 8 | Filho de Jacob Donners |
Doador, Elitha (1) | l3 | Filha de George Donner por um casamento anterior |
Donner, Frances (3) | 6 | Filha de George Donner |
Donner, Georgia (3) | 3 | Filha de George Donner |
Donner, Leanna (1) | 11 | Filha de George Donner por um casamento anterior |
Donner, Maria (2 & 3) | 8 | Filha de Jacob Donners |
Eddy, William (S) | 29 | Só sobrevivente da família Eddy |
Fosdick, Sarah Graves (S) | 27 | Esposa de Jay Fosdick; Filha de Graves |
Foster, Sarah Murphy (S) | 23 | Esposa de William Foster, Filha de Lavina Murphy |
Foster, William (S) | 28 | Marido de Sarah Murphy Foster |
Graves, Eleanor (1 ) | 15 | Filha de Graves |
Graves, Elizabeth (2 & 3) | 1 | Filha de Graves |
Graves, Jonathon (2 & 3) | 6 | Filho de Graves |
Graves, Lovina (1 ) | 13 | Filha de Graves |
Graves, Mary (S) | 19 | Filha dos Graves |
Graves, Nancy (2) | 9 | Filha dos Graves |
Graves, William (9) | 18 | Filho de Graves |
Herron, Walter (P) | 25 | Equipa para Reeds – Grupo esquerdo para se juntar a James Reed |
Hook, Salomão (2) | 13 | Filho de Elizabeth Donner por um casamento anterior |
James, Noah (1) | 20 | Equipe para os Doadores |
Keseberg, Lewis (4) | 32 | Husband of Philipine: Alemão |
Keseberg, Philipine (1) | 22 | Esposa de Lewis Keseberg |
McCutcheon , William (P) | 30 | Husband of Amanda; foi para Sutters Fort com Stanton |
McCutcheon, Amanda (S) | 24 | Mulher de William McCutcheon |
Miller, Hiram (P) | 29 | Teamster for Reeds – Left group early |
Murphy, Mary (1) | 14 | Filha de Lavina Murphy |
Murphy, Simon (3) | 9 | Filho de Lavina Murphy |
Murphy, William (1) | 11 | Filho de Lavina Murphy |
Pike, Harriet Murphy (S) | 21 | Esposa de William Pike; Filha de Lavina Murphy |
Pike, Naomi (1) | 2 | Filha de Pikes |
Reed , James Jr. (1) | 5 | Filho de Reeds |
Reed , Viginia (1) | 13 | Filha de Margaret Reed por um casamento anterior |
Reed, James F (P) | 46 | Bando de Margaret Reed |
Reed, Margaret (1) | 33 | Esposa de James Reed |
Reed, Martha (Patty) (2) | 8 | Filho de Reeds |
Reed, Thomas (2) | 4 | Filho de Reeds |
Trubode, John Baptiste (3) | 18 | Teamster for the Donners |
Williams, Eliza (1) | 31 | Sister of Baylis Williams; trabalhou para Reeds |
Wolfinger, Doris (1) | 18 | Mulher de Jacob Wolfinger |
Volta ao topo
Aqueles que pereceram
- (B) = morreu antes de chegar à Califórnia
- (A) = morreu nos campos da família Donner em Alder Creek
- (S) = morreu com o snowshoe party
- (1) – (2) = morreu com alívio -por número
Nome | Age | |
---|---|---|
Antonio ? (S) | 26 | Mão alugada |
Burger , Charles (Karl) | 30 | “Dutch Charley ‘ – Teamster para Keseberg |
Denton, John (1) | 28 | Viagem com George Donners |
Dolan , Patrick (S) | 35 | Bacharelado irlandês popular |
Donner, Elizabeth (A) | 45 | Mulher de Jacob Donner |
Doador, Isaac (2) | Filho de Jacob Donner | |
Doador, Jacob (A) | 65 | Irmão de George Donne |
Doador, Lewis (2) | 3 | Filho de Jacob Donners |
Doador, Samuel (A) | 4 | Filho de Jacob Donners |
Doador, Tamsen | 45 | Esposa de George Donner |
Eddy , Margaret | 2 | Filha de Eddy |
Eddy, Eleanor | 25 | Esposa de William Eddy |
Eddy, James | 3 | Filho de Eddys |
Elliot , Milton (Milt) | 2B | Equipa para Reeds |
Fosdick, Jay (5) | 23 | Marido de Sarah Graves |
Foster , George (1) | 4 | Filho de Fosters |
Graves, Franklin W , Jr. (2) | 5 | Filho de Graves |
Graves, Franklin W. (S) | 57 | “Uncle Billy” – Chefe da família Graves |
Halloran , Luke(B) | >25 | inválido viajando com ele |
Hardkoop , Mr. ? (B) | 60 | Amigo de Keseberg; Belga |
Gancho, William | 12 | Filho de Elizabeth Donner por um casamento anterior |
Graves, Elizabeth (2) | 47 | Esposa de Franklin W. “Uncle Billy “Graves |
Keseberg , Ada (l) | 3 | Filha de Kesebergs |
Keseberg, Lewis , Jr | 2 | Filho de Kesebergs |
Keyes , Sarah(B) | 70 | Mãe da Sra. Reed |
Luis ? (S) | ? | Guia indiano – morto por William Foster |
McCutcheon , Harriet | 2 | Filha de McCutcheor |
Murphy, Landrum | 15 | Filho de Lavina Murphy |
Murphy, Lavina | 50 | Viúva – Matriarca do clã Murphy |
Doador, George (A) | 62 | Marido de Tamsen – Wagon Master |
Murphy, Lemuel (S) | 12 | Filho de Lavina Murphy |
Pike , William (B) | 25 | Marido de Harriet Pike – |
Pike, Catherine | 2 | Filha de Pikes |
Reinhardt, Joseph (A) | 30 | Parceiro do Spitzer: Alemão |
Salvador ? (S) | ? | Guia indiana – morto por William Foster |
Shoemaker, Samuel (A) | 25 | Teamster for the Donner: |
Smith , James (A) | 25 | Teamster for the Reeds |
Snyder, John (B) | 25 | Teamster for Graves – Killed by Reed |
Spitzer , Augustus | 30 | Partner of Reinhardt; Ge |
Stanton, Charles (S) | 35 | Nenhuma família conhecida – devolvida de Sutter’s Fort |
Williams, Baylis | 24 | Trabalhou para os Reeds |
Wolfinger , Jacob (B) | 26 | Marido de Doris Wolfinger, alemão |
Retroceder ao topo