Créditos AP & IB
AP & Créditos IB
Exame AP | Passagem | Horas de Crédito Semestral | Nome do Curso Universitário | Número do Curso Universitário | ||
História da Arte | (3)*, 4, 5 | 6 | ART | 1311, 1312 | ||
Biologia1 | 4, 5 | 4 a 8 | BIO | 1311, 1111, 1312, 1112 | ||
Calculus AB | (4)*, 5 | 4 | MAT | 1404 | ||
Calculus BC | (3)*, 4, 5 | 8 | MAT | MAT | 1404, 1411 | |
Chemistry2 | 4, 5 | 6 a 8 | CHE | 1303, 1103, 1304, 1104 | ||
Ciência da computação A | (3)*, 4, 5 | 3 | MCS | 1000 nível | ||
Inglês – Língua e Composição3 | (3)*, 4, 5 | 6 | ENG | 2311, 2312 | ||
Inglês – Literatura e Composição3 | (3)*, 4, 5 | 6 | ENG | 2311, 2312 | ||
Ciência Ambiental | 4, 5 | 3 | BIO | 2360 | ||
Francês – Língua | 4, 5 | 3 | MFR | 3311 | ||
Alemão – Língua | 4, 5 | 3 | MGE | 3311 | ||
Governo & Política – Comparativo | 4, 5 | 3 | 1000 nível eletivo | |||
Governo & Política – US | 4, 5 | 3 | 1000 nível eletivo | |||
História – Europeia4 | (4)*, 5 | 6 | HIS | 2302& 2000 eletivo | ||
História – US5 | (4)*, 5 | 6 | HIS | 1311, 1312 | ||
4, 5 | 3 | MIT | 3323 | |||
Latina6 | 5 | 3 | CLL | 2312 | ||
Macroeconomia | 4 | 3 | 1000-nível eletivo | |||
Macroeconomia | 3 | ECO | 1311 | |||
Microeconomia | 4 | 3 | 1000-nível eletivo | |||
Microeconomia | 3 | ECO | 1311 | |||
Teoria Musical | (3)*, 4, 5 | 3 | MUS | 1320 | ||
Física 17 apenas | (4)*, 5 | 3 | PHY | 1301 | ||
Física 28 apenas | (4)*, 5 | 3 | PHY | 1301 | ||
Física 1 & Física 2 combinada9 | (4)*, 5 | 6 | PHY | 2305, 2306 | ||
Física C – Elec & Imã10 | (4)*, 5 | 3 a 6 | PHY | 2311, 2312 | ||
Física C – Mech11 | (4)*, 5 | 3 | PHY | 2311 | ||
Psicologia | 5 | 3 | PSY | 2313 | ||
Espanhol – Idioma | 4, 5 | 3 | MSP | 3323 | ||
Espanhol – Literatura | 4, 5 | 3 | MSP | 3000 nível | ||
Estatistica | (3)*, 4, 5 | 3 | MAT | 2305 | ||
Studio Arte – Desenho12 | (3)*, (4), (5) | 4 | ART | 1203, 1204 | ||
Estudio Arte – Geral12 | (3)*, (4), (5) | 3 | ART | Estudio eletivo |
Nota: Não serão concedidos mais de 32 créditos através de colocação ou inscrição dupla. Ver página 57 no boletim geral.
* Pontuação entre parênteses pode premiar colocação e possibilidade de crédito retroativo com uma nota mínima de B- em um curso UD qualificado. Entre em contato com o Escritório do Registrador para obter detalhes.
1 Os graduados em Ciências devem consultar os departamentos e o assessor de pré-saúde antes de receberem crédito em Biologia. Qualquer crédito de laboratório de Biologia deve ser aprovado pelo Departamento de Biologia.
2 Consultar o Departamento de Química e Laboratório de Química.
3 Apenas 6 créditos totais de inglês concedidos para um ou ambos os exames.
4 Pontuação de 4 requer verificação através de um curso avançado de história europeia com uma nota mínima de B-.
5 Pontuação de 4 requer verificação através de um curso avançado de história americana com nota mínima de B-.
6 Deve ser verificado pelo exame de colocação UD.
7 Crédito da palestra deve ser verificado pelo exame de colocação UD para nota de 4. Consulte o departamento sobre crédito de laboratório.
8 O crédito da palestra deve ser verificado pelo exame de colocação UD para a nota de 4. Consulte o departamento referente ao crédito de laboratório.
9 O crédito da palestra deve ser verificado pelo exame de colocação do DU para obter a nota de 4. Consulte o departamento sobre o crédito de laboratório.
10 O crédito da palestra deve ser verificado pelo exame de graduação de Física ou nota de 4. O crédito de Física Geral II requer validação ao fazer o exame final de Física Geral II. Consultar o departamento de crédito de laboratório.
11 O crédito da palestra deve ser verificado pelo exame de graduação de Física ou nota de 4. Consultar o departamento de crédito de laboratório. 12 Pontuação de 4 ou 5 requer validação através do Departamento de Arte.
Exames Internacionais de Bacharelado
6-8 créditos serão concedidos para notas de 6 ou 7 nos exames de nível superior em matérias transferíveis, com um máximo de 32 créditos (total combinado de IB, AP, e créditos duplos). Uma nota de 5 pode garantir colocação e/ou crédito retroativo para o grau após a conclusão de outro curso nessa área de estudo com uma nota “B” ou melhor. Cursos e requisitos específicos podem se aplicar; entre em contato com o reitor associado do Colégio Constantin para obter informações mais detalhadas. Os créditos não são concedidos para os exames de nível Subsidiário.
A última atualização: 13 de agosto de 2019