Donner Party – Lista
Sammanfattning
Donner Party 1846-1887 är visserligen det mest kända av de emigrantgrupper som korsade Sierra Nevada längs ”Truckee Route”, men de var inte de första. Stephens-Murphy-Townsend Party lyckades korsa två år tidigare under den stränga vintern 1844-1884-5.
Donner Party strandade och mötte endast en tragedi två år senare. Medan Stephenspartiet leddes av erfarna bergsmän och hade en läkare bland sina medlemmar, bestod Donnerpartiet av jordbrukare och en stor andel kvinnor, äldre och barn.
Partiet organiserades av bröderna Donner, Jacob och George, tillsammans med James Reed, alla från Illinois. De gav sig iväg i april 1846 och hade inom rimlig tid nått South Pass, ett landmärke på vägen västerut där de oavsiktligt gjorde sitt första ödesdigra misstag.
En vandringsledare eller promotor vid namn Lansford Hastings hade tagit fram en broschyr där han hävdade att han hade hittat en genväg till Kalifornien. Donners bestämde sig för att försöka följa denna genväg genom Utah in i Nevada. De förlorade mycket dyrbar tid och led under svåra ökenförhållanden. Den fysiska konditionen hos både människor och djur började försämras liksom deras känslomässiga stabilitet. En knivattack inträffade och som ett resultat av detta förvisades James Reed från sällskapet.
Partiet var bady demoraliserat innan de ens nådde Sierra. På grund av ”genvägen” anlände de till Sierra sent, utan proviant och med tidig snö. De orkade inte ta sig upp genom snön till toppen och de flesta av sällskapet återvände för att övervintra vid det som kallades Truckee Lake. Bröderna Donner och deras familj var i ännu sämre skick. De hade haft problem med vagnen och George Donner skadade sig själv när han försökte reparera den. Familjen tvingades övervintra i tält vid Alder Creek.
Oppenbarligen hade ingen av dem viljan eller kanske färdigheten och kunskapen att jaga eller fiska i den hårda Sierra-miljön. De hade förlorat all sin boskap och var i princip utan mat. Historierna om överlevnad genom att koka hudar och till och med cannabalism är legendariska.
En liten grupp på 15 personer inom sällskapet valde att försöka korsa Sierra till fots för att söka hjälp. De har kallats ”det förlorade hoppet”. Sju av dessa lyckades ta sig fram till Sutter’s Fort. Under tiden hade den förvisade Reed tagit sig över på egen hand och sedan försökt rekrytera hjälptrupper. Till slut skickades fyra hjälptrupper, men det var inte förrän i mars som den första gruppen nådde de överlevande vid sjön.
Den tragiska historien har satts ihop från dagböcker och intervjuer med partimedlemmar och berättats och återberättats, med många olika tolkningar genom åren. Den första omfattande historien om Donner Party undersöktes och producerades av den framstående advokaten Charles F. McGlashan från Truckee år 1880. En populär bok, Ordeal by Hunger, skrevs av historikern George Stewart. En annan version, Winter of entrapment, publicerades av Joseph King. I McGlashans bok försöker man presentera fakta om resan utan att göra moraliska bedömningar. Stewart-boken presenterar en dramatiserad version som visar de olika medlemmarnas svagheter och styrkor. Som svar på Stewart-boken presenterar Joseph Kings bok en alternativ syn på de förmodade skurkarna och hjältarna i sällskapet.
Många fler böcker – för många för att nämna – har skrivits i ämnet. En föga känd kortfattad historia skriven av Doris Foley från Nevada County Historical Society finns tillgänglig på detta sällskaps boksida. Böcker finns också tillgängliga från Truckee-Donner Historical Society.
Return to top
Överlevande
Nyckel till koder:
- (P) = föregångare till Kalifornien
- (S) = snöskosällskap (Forlorn Hope)
- (1) – (4) = räddades av hjälparbetare – efter nummer
Namn | Ålder | |
---|---|---|
Breen, Isabella (2 & 3) | 1 | Dotter till Breens |
Breen, John (2 & 3) | 14 | Son till Breens |
Breen, Simon (1) | 8 | Son till Breens |
Breen, Edward (1) | 13 | Son of Breens |
Breen, James (2 & 3) | 5 | Son of Breens |
Breen, Margret (2 & 3) | 40 | Hustru till Patrick Breen |
Breen, Patrick (2 & 3) | 51 | Make till Margaret Breen |
Breen, Peter (2 & 3) | 3 | Son till Breens |
Breen, Patrick Jr (2 & 3) | 9 | Son till Breens |
Donner, Eliza (3) | 2 | Dotter till George Donners |
Donner, George(1) | 8 | Son till Jacob Donners |
Donner, Elitha (1) | l3 | Dotter till George Donner genom ett tidigare äktenskap |
Donner, Frances (3) | 6 | Dotter till George Donners |
Donner, Georgia (3) | 3 | Dotter till George Donners |
Donner, Leanna (1) | 11 | Dotter till George Donner genom ett tidigare äktenskap |
Donner, Mary (2 & 3) | 8 | Dotter till Jacob Donner |
Eddy, William (S) | 29 | Enda överlevande i familjen Eddy |
Fosdick, Sarah Graves (S) | 27 | Hustru till Jay Fosdick; Dotter till Graves |
Foster, Sarah Murphy (S) | 23 | Hustru till William Foster, Dotter till Lavina Murphy |
Foster, William (S) | 28 | Make till Sarah Murphy Foster |
Gravar, Eleanor (1 ) | 15 | Dotter till Graves |
Graves, Elizabeth (2 & 3) | 1 | Dotter till Graves |
Graves, Jonathon (2 & 3) | 6 | Son till Graves |
Graves, Lovina (1 ) | 13 | Dotter till Graves |
Graves, Mary (S) | 19 | Dotter till Graves |
Graves, Nancy (2) | 9 | Dotter till Graves |
Graves, William (9) | 18 | Son till Graves |
Herron, Walter (P) | 25 | Teamster för Reeds – Lämnade gruppen för att ansluta sig till James Reed |
Hook, Solomon (2) | 13 | Son till Elizabeth Donner genom ett tidigare äktenskap |
James, Noah (1) | 20 | Teamster för Donners |
Keseberg, Lewis (4) | 32 | Mannen till Philipine: German |
Keseberg, Philipine (1) | 22 | Hustru till Lewis Keseberg |
McCutcheon , William (P) | 30 | Hustru till Amanda; åkte till Sutters Fort med Stanton |
McCutcheon, Amanda (S) | 24 | Hustru till William McCutcheon |
Miller, Hiram (P) | 29 | Teamster för Reeds – lämnade gruppen tidigt |
Murphy, Mary (1) | 14 | Dotter till Lavina Murphy |
Murphy, Simon (3) | 9 | Son till Lavina Murphy |
Murphy, William (1) | 11 | Son till Lavina Murphy |
Pike, Harriet Murphy (S) | 21 | Fru till William Pike; Dotter till Lavina Murphy |
Pike, Naomi (1) | 2 | Dotter till Pikes |
Reed , James Jr. (1) | 5 | Son till Reeds |
Reed , Viginia (1) | 13 | Dotter till Margaret Reed genom ett tidigare äktenskap |
Reed, James F (P) | 46 | Mannen till Margaret Reed |
Reed, Margaret (1) | 33 | Hustru till James Reed |
Reed, Martha (Patty) (2) | 8 | Dotter till Reeds |
Reed, Thomas (2) | 4 | Son till Reeds |
Trubode, John Baptiste (3) | 18 | Teamster för Donners |
Williams, Eliza (1) | 31 | Syster till Baylis Williams; arbetade för Reeds |
Wolfinger, Doris (1) | 18 | Hustru till Jacob Wolfinger |
Tillbaka till början
De som omkom
- (B) = dog innan de nådde Kalifornien
- (A) = dog i Donners familjeläger vid Alder Creek
- (S) = dog tillsammans med snöskogruppen
- (1) – (2) = dog med hjälptrupp – efter nummer
Namn | Ålder | |
---|---|---|
Antonio ? (S) | 26 | Hyrd hand |
Burger , Charles (Karl) | 30 | ”Dutch Charley ’ – Teamster för Keseberg |
Denton, John (1) | 28 | Travelling with George Donners |
Dolan , Patrick (S) | 35 | Populär irländsk ungkarl |
Donner, Elizabeth (A) | 45 | Hustru till Jacob Donner |
Donner, Isaac (2) | 5 | Son till Jacob Donners |
Donner, Jacob (A) | 65 | Bror till George Donne |
Donner, Lewis (2) | 3 | Son till Jacob Donners |
Donner, Samuel (A) | 4 | Son till Jacob Donners |
Donner, Tamsen | 45 | Hustru till George Donner |
Eddy , Margaret | 2 | Dotter till Eddys |
Eddy, Eleanor | 25 | Fru till William Eddy |
Eddy, James | 3 | Son till Eddy |
Elliot , Milton (Milt) | 2B | Teamster för Reeds |
Fosdick, Jay (5) | 23 | Make till Sarah Graves |
Foster , George (1) | 4 | Son till Fosters |
Graves, Franklin W , Jr. (2) | 5 | Son till Graves |
Graves, Franklin W. (S) | 57 | ”Farbror Billy” – överhuvud för familjen Graves |
Halloran , Luke(B) | 25 | invalid som reser med lhe |
Hardkoop , Mr ? (B) | 60 | Vän till Keseberg; Belgisk |
Hook, William | 12 | Son till Elizabeth Donner i ett tidigare äktenskap |
Graves, Elizabeth (2) | 47 | Fru till Franklin W. ”Uncle Billy ”Graves |
Keseberg , Ada (l) | 3 | Dotter till Kesebergs |
Keseberg, Lewis , Jr | 2 | Son till Kesebergs |
Keyes , Sarah(B) | 70 | Mrs Reeds mor |
Luis ? (S) | ? | Indianguide – dödad av William Foster |
McCutcheon , Harriet | 2 | Dotter till McCutcheor |
Murphy, Landrum | 15 | Son till Lavina Murphy |
Murphy, Lavina | 50 | Änka – moderark för Murphy-klanen |
Donner, George (A) | 62 | Make till Tamsen – Vagnmästare |
Murphy, Lemuel (S) | 12 | Son till Lavina Murphy |
Pike , William (B) | 25 | Man till Harriet Pike – |
Pike, Catherine | 2 | Dotter till Pike |
Reinhardt, Joseph (A) | 30 | Spitzers partner: German |
Salvador ? (S) | ? | Indiansk guide – dödad av William Foster |
Shoemaker, Samuel (A) | 25 | Teamster för Donner: |
Smith , James (A) | 25 | Teamster for the Reeds |
Snyder, John (B) | 25 | Teamster för Graves – dödad av Reed |
Spitzer , Augustus | 30 | Partner till Reinhardt; Ge |
Stanton, Charles (S) | 35 | Ingen känd familj – återvände från Sutter’s Fort |
Williams, Baylis | 24 | Arbetade för Reeds |
Wolfinger , Jacob (B) | 26 | Make till Doris Wolfinger, tysk |
Tillbaka till början