AP & IB Credits
AP & IB Credits
AP Examination | Score | Semester Credit Hours | University Course Name | University Course Number | |
Art History | (3)*, 4, 5 | 6 | ART | 1311, 1312 | |
Biologi1 | 4, 5 | 4 till 8 | BIO | 1311, 1111, 1312, 1112 | |
Kalkyl AB | (4)*, 5 | 4 | 4 | MAT | 1404 |
Calculus BC | (3)*, 4, 5 | 8 | MAT | 1404, 1411 | |
Kemi2 | 4, 5 | 6 till 8 | CHE | 1303, 1103, 1304, 1104 | |
Datorvetenskap A | (3)*, 4, 5 | 3 | MCS | 1000-nivå | |
English – Language and Composition3 | (3)*, 4, 5 | 6 | ENG | 2311, 2312 | |
English – Literature and Composition3 | (3)*, 4, 5 | 6 | ENG | 2311, 2312 | |
Miljövetenskap | 4, 5 | 3 | BIO | 2360 | |
Franska – språk | 4, 5 | 3 | MFR | 3311 | |
Tyska – språk | 4, 5 | 3 | MGE | 3311 | |
Government & Politics – Comparative | 4, 5 | 3 | Valfritt ämne på 1000-nivå | ||
Government & Politics – US | 4, 5 | 3 | valbar på 1000-nivå | ||
Historia – europeisk4 | (4)*, 5 | 6 | HIS | 2302 & Valbara kurser på 2000 års nivå | |
Historia – USA5 | (4)*, 5 | 6 | HIS | 1311, 1312 | |
Italienska språket & Kultur | 4, 5 | 3 | MIT | 3323 | |
Latin6 | 5 | 5 | 3 | CLL | 2312 |
Makroekonomi | 4 | 3 | 1000-valbar nivå | ||
Makroekonomi | 5 | 3 | ECO | 1311 | |
Mikroekonomi | 4 | 3 | 1000-valbar nivå | ||
Mikroekonomi | 5 | 3 | ECO | 1311 | |
Musikteori | (3)*, 4, 5 | 3 | MUS | 1320 | |
Fysik 17 endast | (4)*, 5 | 3 | PHY | 1301 | |
Fysik 28 endast | (4)*, 5 | 3 | PHY | 1301 | |
Fysik 1 & Fysik 2 kombinerat9 | (4)*, 5 | 6 | PHY | 2305, 2306 | |
Fysik C – Elec & Magnet10 | (4)*, 5 | 3 till 6 | PHY | 2311, 2312 | |
Fysik C – Mekanik11 | (4)*, 5 | 3 | PHY | 2311 | |
Psykologi | 5 | 3 | PSY | 2313 | |
Spanska – Språk | 4, 5 | 3 | MSP | 3323 | |
Spanska – litteratur | 4, 5 | 3 | MSP | 3000-nivå | |
Statistik | (3)*, 4, 5 | 3 | MAT | 2305 | |
Studiokonst – teckning12 | (3)*, (4), (5) | 4 | ART | 1203, 1204 | |
Studiokonst – Allmänt12 | (3)*, (4), (5) | 3 | ART | Studiokonstval |
Anmärkning: Högst 32 poäng kommer att tilldelas genom placering eller dubbelregistrering. Se sidan 57 i den allmänna rådgivningen.
* Poäng inom parentes kan ge placering och möjlighet till retroaktiv tillgodoräknande med minst betyget B- i en kvalificerande UD-kurs. Kontakta registratorskontoret för mer information.
1 Majorister i naturvetenskap bör rådgöra med institutionerna och sin rådgivare för hälsovård innan de får tillgodoräkna sig biologipoäng. Eventuella biologilaborationer måste godkännas av biologiavdelningen.
2 Rådgör med avdelningen angående laborationer i kemi.
3 Endast 6 totala poäng i engelska ges för en eller båda examina.
4 Poäng 4 kräver verifiering genom en UD-kurs i avancerad europeisk historia med minst betyget B-.
5 Poäng 4 kräver verifiering genom en avancerad amerikansk historiekurs från UD med minst betyget B-.
6 Måste verifieras genom UD:s inplaceringsprov.
7 Föreläsningspoäng måste verifieras genom UD:s inplaceringsprov för poängtalet 4. Rådgör med institutionen om labbpoäng.
8 Föreläsningspoäng måste verifieras genom UD-placeringsprov för betyget 4. Rådgör med institutionen om labbpoäng.
9 Föreläsningspoäng måste verifieras genom UD:s placeringsprov för 4 poäng. Rådgör med institutionen om labbpoäng.
10 Föreläsningspoäng måste verifieras genom UD-placeringsprov för fysikstudier eller poäng 4. För att få tillgodoräkna sig General Physics II krävs validering genom att man avlägger slutprovet i General Physics II. Rådgör med institutionen om labbpoäng.
11 Föreläsningspoäng måste verifieras genom UD-placeringsprov för fysikstudenter eller poäng 4. Rådgör med institutionen om labbpoäng. 12 Poäng 4 eller 5 kräver validering genom konstinstitutionen.
International Baccalaureate Examinations
6-8 poäng kommer att tilldelas för resultat på 6 eller 7 på högre nivå i överförbara ämnen, med ett maximalt antal poäng på 32 poäng (kombinerad summa av IB, AP och dubbla poäng). Ett resultat på 5 kan garantera placering och/eller retroaktiv tillgodoräknande för examen om en annan kurs inom det aktuella studieområdet avslutas med betyget ”B” eller bättre. Särskilda kurser och krav kan gälla; kontakta den biträdande dekanen vid Constantin College för mer detaljerad information. Poäng beviljas inte för prov på subsidiär nivå.
Sista uppdatering: 13 augusti 2019