NCAA zveřejnila časové normy Divize III pro sezónu 2019-2020
Oficiálně byly zveřejněny časové normy Divize III NCAA pro sezónu 2019-20. Stejně jako v minulé sezóně byly řezy zrychleny u více než poloviny celkových časových norem. Když půjdeme do hloubky změn, pro nadcházející sezónu D3 bylo změněno 10 celkových střihů A a 22 celkových střihů B.
Loni bylo změněno 36 z celkových 62 střihů, zatímco letos 32 střihů. Mezi časovými změnami došlo k drastickému snížení střihu A na 200 IM žen o celou sekundu, a to z času 2:00,48 na 1:59,49 (-0,82 %).
- Kliknutím sem si můžete prohlédnout vydání časových norem pro sezónu 2018-19.
Stejně tak se pod velké časové překážky ponořily oba střihy A i B na 100 hřbet spolu s mužským střihem B na 200 hřbet.
Závod | 2018-19 | 2019-20 |
Mužský střih B na 100 BK | 50.13 | 49,91 |
Mužská 100 BK A Cut | 47,27 | 46.97 |
Muži 200 BK B střih | 1:50.04 | 1:49.86 |
Ženy 100 BK B střih | 57.00 | 56,82 |
Ženský běh 100 BK A Cut | 54,12 | 53,94 |
Podíváme-li se na rozdíly mezi mužskými a ženskými normami, ženy měly 6 aktualizovaných časů, zatímco muži jich měli šest. Obě pohlaví měla po 11 aktualizovaných časů B, celkem tedy 18 aktualizovaných časů v kuse pro každé pohlaví.
Jak v letošní, tak i v minulé sezóně se změnily časy A na 100 volný způsob a 100 hřbet u mužů. Mezi další disciplíny, které sledují stejný trend, patří mužské sestřihy 50/100/200/500 volný způsob B a ženské sestřihy 100 prsa B. Naopak mužské řezy A/B na 1650 volný způsob a ženské řezy A/B na 500 volný způsob nebyly od roku 2018 aktualizovány.
Níže jsou uvedeny oficiální normy na období 2019-20:
- Aktualizovány v roce 2019.20 časů je tučně
Muži | Ženy | |||
A Standard | B Standard | Event | A Standard | B Standard |
19.48 | 20,61 | 50 volný | 22,72 | 23,68 |
43,31 | 45.27 | 100 volných | 49.31 | 51.71 |
1:36.74 | 1:40.03 | 200 volný způsob | 1:47.13 | 1:52.15 |
4:20.26 | 4:33.22 | 500 volný způsob | 4:45.33 | 5:00.62 |
15:02.59 | 16:16.65 | 1650 volný způsob | 16:27.52 | 17:33.69 |
46.97 | 49.91 | 100 zpět | 53.94 | 56.82 |
1:44.47 | 1:49.86 | 200 zpět | 1:55.94 | 2:03.37 |
52.11 | 56.06 | 100 prsa | 1:00.67 | 1:04.60 |
1:53.85 | 2:04.80 | 200 prsa | 2:12.91 | 2:21.91 |
47.19 | 49.31 | 100 moucha | 52.92 | 56.58 |
1:45.50 | 1:50.85 | 200 muška | 1:56.90 | 2:05.61 |
1:45.47 | 1:51.45 | 200 IM | 1:59.49 | 2:06.41 |
3:47.19 | 4:01.49 | 400 IM | 4:13.77 | 4:30.76 |
1:22.44 | 200 volných štafet | 1:35.63 | ||
3:03.10 | Štafeta 400 volný způsob | 3:29.60 | ||
6:47.12 | Štafeta 800 volný způsob | 7:39.30 | ||
1:30.97 | Štafeta na 200 m | 1:45.28 | ||
3:21.21 | Štafeta na 400 m | 3:51.41 |
Oficiální tabulky časových norem si můžete prohlédnout také zde:
- Mužské sestřihy
- Ženské sestřihy
Podruhé za sebou se mistrovství NCAA III. divize uskuteční v Greensboro Aquatic Center v Greensboro v Severní Karolíně. Setkání je naplánováno na 18.-21. března 2020.
Třemi silnými programy, které je třeba v nadcházející sezóně sledovat, jsou Emory Eagles, Kenyon Lords a Denison Big Red. Ženy Emory budou usilovat o svůj 12. týmový titul v řadě, zatímco muži Denison budou usilovat o svůj 3. týmový titul v řadě.