Punkty Doświadczenia
„Uwaga, wszyscy, zaraz zrobi się zajebiście!”
Ten artykuł to ściema. Możesz pomóc Borderlands Wiki rozwijając go. |
„ |
Jeden krok bliżej do bazillionu poziomów!
– Salvador
|
„ |
Punkty doświadczenia (także exp lub XP) to podstawowa nagroda za podejmowanie przygód w Borderlands. Każda postać zaczyna z 0 punktami doświadczenia i na poziomie 1. Wypełnianie misji i zabijanie wrogich stworzeń skutkuje przyznawaniem punktów doświadczenia wszystkim postaciom obecnym w grupie. Ukończenie osiągnięć lub wyzwań również zwiększa ilość punktów doświadczenia.
Punkty doświadczenia można zdobywać w trakcie gry, a stracić je można jedynie poprzez wyjście z gry bez zapisu. W przypadku niezapisanego wyjścia z gry, suma doświadczenia zostanie przywrócona do ostatniego zapisu gry.
Poziomy (Tabela doświadczenia)
Poziom | XP wymagane |
Skill punkty |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 358 | 0 |
3 | 1,241 | 0 |
4 | 2,850 | 0 |
5 | 5,376 | 1 |
6 | 8,997 | 2 |
7 | 13,886 | 3 |
8 | 20,208 | 4 |
9 | 28,126 | 5 |
10 | 37,798 | 6 |
11 | 49,377 | 7 |
12 | 63,016 | 8 |
13 | 78,861 | 9 |
14 | 97,061 | 10 |
15 | 117,757 | 11 |
16 | 141,092 | 12 |
17 | 167,206 | 13 |
18 | 196,238 | 14 |
19 | 228,322 | 15 |
20 | 263,595 | 16 |
21 | 302,190 | 17 |
22 | 344,238 | 18 |
23 | 389,873 | 19 |
24 | 439,222 | 20 |
25 | 492,414 | 21 |
26 | 549,578 | 22 |
27 | 610,840 | 23 |
28 | 676,325 | 24 |
29 | 746,158 | 25 |
30 | 820,463 | 26 |
31 | 899,363 | 27 |
32 | 982,980 | 28 |
33 | 1,071,435 | 29 |
34 | 1,164,850 | 30 |
35 | 1,263,343 | 31 |
36 | 1,367,034 | 32 |
37 | 1,476,041 | 33 |
38 | 1,590,483 | 34 |
39 | 1,710,476 | 35 |
40 | 1,836,137 | 36 |
41 | 1,967,582 | 37 |
42 | 2,104,926 | 38 |
43 | 2,248,285 | 39 |
44 | 2,397,772 | 40 |
45 | 2,553,501 | 41 |
46 | 2,715,586 | 42 |
47 | 2,884,139 | 43 |
48 | 3,059,273 | 44 |
49 | 3,241,098 | 45 |
50 | 3,429,728 | 46 |
51 | 3,625,271 | 47 |
52 | 3,827,840 | 48 |
53 | 4,037,543 | 49 |
54 | 4,254,491 | 50 |
55 | 4,478,792 | 51 |
56 | 4,710,556 | 52 |
57 | 4,949,890 | 53 |
58 | 5,196,902 | 54 |
59 | 5,451,701 | 55 |
60 | 5,714,393 | 56 |
61 | 5,985,086 | 57 |
62 | 6,263,885 | 58 |
63 | 6,550,897 | 59 |
64 | 6,846,227 | 60 |
65 | 7,149,982 | 61 |
66 | 7,462,266 | 62 |
67 | 7,783,184 | 63 |
68 | 8,112,840 | 64 |
69 | 8,451,340 | 65 |
70 | 8,798,786 | 66 |
71 | 9,155,282 | 67 |
72 | 9,520,932 | 68 |
73 | 9,895,840 | 69 |
74 | 10,280,105 | 70 |
75 | 10,673,832 | 71 |
76 | 11,077,123 | 72 |
77 | 11,490,079 | 73 |
78 | 11,912,803 | 74 |
79 | 12,345,396 | 75 |
80 | 12,787,958 | 76 |
W Borderlands, Borderlands 2, oraz Borderlands: The Pre-Sequel, ilość doświadczenia niezbędna do osiągnięcia poziomu x jest równa ceil(60×2,8 – 60).
Po zdobyciu doświadczenia postać przejdzie automatyczny wzrost poziomu, a na ekranie pojawi się napis „Level Up”. W tym momencie zdrowie i pojemność tarczy zostają napełnione do ich nowego maksimum, a czas odnowienia umiejętności akcji zostaje zakończony. Ponadto, polegli Łowcy Skarbców automatycznie otrzymają Drugi Wiatr.
Podniesienie poziomu spowoduje automatyczne zwiększenie zdrowia i obrażeń od walki wręcz postaci. W Borderlands i Borderlands 2 każdy poziom, począwszy od 5, daje postaci jeden punkt umiejętności, co daje 46 punktów umiejętności na poziomie 50, 54 na poziomie 58 i 65 na poziomie 69. W Borderlands: The Pre-Sequel, postacie zaczynają gromadzić punkty umiejętności na poziomie 3, co skutkuje 48 punktami umiejętności na poziomie 50, 58 punktami na poziomie 60 i 68 na poziomie 70.
W Borderlands postać może również zdobyć jeden darmowy punkt umiejętności w każdym z dwóch playthroughs z Mad Moxxi’s Underdome Riot i Claptrap’s New Robot Revolution, co oznacza, że postać może zgromadzić do 69 punktów umiejętności.
Maksymalne poziomy
Borderlands
- Limit gry podstawowej (edycje non-Game Of The Year bez łatek): 50
- Z łatką 1.4.1: 58
- Z łatką 1.4.1 i The Secret Armory of General Knoxx: 69
Borderlands 2
- Gra podstawowa: 50
- Z DLC Ultimate Vault Hunter Mode: 61
- With Digistruct Peak Challenge DLC: 72
- With Commander Lilith & the Fight for Sanctuary DLC: 80
Borderlands: The Pre-Sequel
- Gra podstawowa: 50
- Z The Holodome Onslaught DLC: 60
- Z Claptastic Voyage DLC: 70
Borderlands 3
- Gra podstawowa: 50
- Z aktualizacją Broken Hearts Day: 53
- Z aktualizacją zbiegającą się z Guns, Love, and Tentacles DLC: 57
- Z aktualizacją zbiegającą się z Bounty of Blood DLC: 60
- Z aktualizacją zbiegającą się z Psycho Krieg i Fantastic Fustercluck DLC: 65
.