NCAA geeft tijdnormen voor Divisie III voor seizoen 2019-2020 vrij
De NCAA Divisie III-tijdnormen voor het seizoen 2019-20 zijn officieel vrijgegeven. Net als vorig seizoen is meer dan de helft van de totale tijdnormen sneller gemaakt. Gaan in de diepte met de wijzigingen, 10 totale A cuts en 22 totale B cuts zijn gewijzigd voor het komende D3-seizoen.
Vorig jaar werden 36 van de 62 totale cuts gewijzigd, terwijl dit jaar 32 van de cuts werden gewijzigd. Onder de tijdwijzigingen is de 200 IM A-tijdsnede voor vrouwen drastisch met een volle seconde gedaald, van 2:00,48 naar 1:59,49 (-0,82%).
- Klik hier om de tijdsnormen voor 2018-19 te bekijken.
Op dezelfde manier zijn zowel de A- als de B-coupés voor de mannen en vrouwen 100 rug samen met de mannen 200 rug B-coup onder grote tijdsbarrières gedoken.
Event | 2018-19 | 2019-20 |
Men’s 100 BK B Cut | 50.13 | 49.91 |
Men’s 100 BK A Cut | 47.27 | 46.97 |
Men’s 200 BK B Cut | 1:50.04 | 1:49.86 |
Women’s 100 BK B Cut | 57.00 | 56.82 |
Women’s 100 BK A Cut | 54.12 | 53.94 |
Kijkend naar de verschillen tussen de mannen- en vrouwenstandaarden, hadden de vrouwen 6 bijgewerkte tijden terwijl de mannen er 6 hadden. Beide geslachten hadden elk 11 bijgewerkte B-tijden, in totaal 18 bijgewerkte tijden per stuk voor elk geslacht.
Eveneens zijn de A-tijden van de 100 vrij en 100 rug van de mannen zowel dit seizoen als vorig seizoen veranderd. Onder de andere evenementen die dezelfde trend volgen, zijn de 50/100/200/500 vrij B cuts bij de mannen en de 100 borst B cuts bij de vrouwen. Aan de andere kant zijn de mannen A / B bezuinigingen voor de 1650 vrij en vrouwen A / B 500 vrij bezuinigingen niet meer bijgewerkt sinds 2018.
Hieronder staan de officiële 2019-20 normen:
- Bijgewerkt 2019-.20 tijden zijn vetgedrukt
Mannen | Vrouwen | ||||||||
A Standaard | B Standaard | Evenement | A Standaard | B Standaard | |||||
19.48 | 20.61 | 50 vrij | 22.72 | 23.68 | |||||
43.31 | 45.27 | 100 vrij | 49.31 | 51.71 | |||||
1:36.74 | 1:40.03 | 200 vrij | 1:47.13 | 1:52.15 | |||||
4:20.26 | 4:33.22 | 500 vrij | 4:45.33 | 5:00.62 | |||||
15:02.59 | 16:16.65 | 1650 vrij | 16:27.52 | 17:33.69 | |||||
46.97 | 49.91 | 100 rug | 53.94 | 56.82 | |||||
1:44.47 | 1:49.86 | 200 rug | 1:55.94 | 2:03.37 | |||||
52.11 | 56.06 | 100 borst | 1:00.67 | 1:04.60 | |||||
1:53.85 | 2:04.80 | 200 borst | 2:12.91 | 2:21.91 | |||||
47.19 | 49.31 | 100 vlieg | 52.92 | 56.58 | |||||
1:45.50 | 1:50.85 | 200 fly | 1:56.90 | 2:05.61 | |||||
1:45.47 | 1:51.45 | 200 IM | 1:59.49 | 2:06.41 | |||||
3:47.19 | 4:01.49 | 400 IM | 4:13.77 | 4:30.76 | |||||
1:22.44 | 200 vrije estafette | 1:35.63 | |||||||
3:03.- | 3:03.- | 4:13.77 | 4:13.77 | 1:30.10 | 400 vrije estafette | 3:29.60 | |||
6:47.12 | 800 vrije estafette | 7:39.30 | |||||||
1:30.00 | |||||||||
1:30.00 | 3:03.63 | 3:03.97 | 200 wisselslag estafette | 1:45.28 | |||||
3:21.21 | 400 wisselslag estafette | 3:51.00 | |||||||
3:51.00 | 2:39.30 | 3:39.30.41 |
U kunt hier ook de officiële tijdstandaards bekijken:
- Men’s Cuts
- Women’s Cuts
Voor het tweede jaar op rij zullen de NCAA Division III Championships worden gehouden in het Greensboro Aquatic Center in Greensboro, North Carolina. De ontmoeting staat gepland voor 18-21 maart 2020.
De drie krachtpatsers om in de gaten te houden voor het komende seizoen zijn de Emory Eagles, Kenyon Lords, en de Denison Big Red. De Emory vrouwen zullen hun 12e opeenvolgende teamtitel najagen, terwijl de Denison mannen zullen streven naar hun 3e opeenvolgende teamtitel.