AP & IB Credits
AP & IB Credits
AP Examination | Score | Semester Credit Hours | University Course Name | University Course Number | ||||||||
Art History | (3)*, 4, 5 | 6 | KUNST | 1311, 1312 | ||||||||
Biologie1 | 4, 5 | 4 t/m 8 | BIO | 1311, 1111, 1312, 1112 | ||||||||
Calculus AB | (4)*, 5 | 4 | MAT | 1404 | ||||||||
Calculus BC | (3)*, 4, 5 | 8 | MAT | 1404, 1411 | ||||||||
Chemistry2 | 4, 5 | 6 t/m 8 | CHE | 1303, 1103, 1304, 1104 | ||||||||
Computer Science A | (3)*, 4, 5 | 3 | MCS | 1000-niveau | ||||||||
Engels – Taal en Compositie3 | (3)*, 4 | (3)*, 5 | 6 t/m 8 | , 5 | 6 | ENG | 2311, 2312 | |||||
Engels – Literatuur en Compositie3 | (3)*, 4, 5 | (3)*, 4, 5 | 6 | ENG | 2311, 2312 | |||||||
Milieukunde | 4, 5 | 3 | BIO | 2360 | ||||||||
Frans – Taal | 4, 5 | 3 | MFR | 3311 | ||||||||
Duits – Taal | 4, 5 | 3 | MFR | , 5 | 3 | MGE | 3311 | |||||
Government & Politics – Comparative | 4, | MGE | 3311 | |||||||||
Government & Politics – Comparative | 4, 5 | 3 | 1000-niveau keuzevak | |||||||||
Government & Politics – US | 4, 5 | 3 | 1000-niveau keuzevak | |||||||||
Geschiedenis – Europees4 | (4)*, 5 | 6 | HIS | 2302 & Keuzevak 2000 | ||||||||
Geschiedenis – VS5 | (4)*, 5 | 6 | HIS | 1311, 1312 | ||||||||
Italiaanse taal & Cultuur | 4, 5 | 3 | MIT | 3323 | ||||||||
Latijn6 | 5 | 3 | CLL | 2312 | ||||||||
Macro-economie | 4 | 3 | 1000-keuzevak van niveau | |||||||||
Macro-economie | 5 | 3 | ECO | 1311 | ||||||||
Micro-economie | 4 | 3 | 1000-niveau keuzevak | |||||||||
Microeconomics | 5 | 3 | ECO | 1311 | ||||||||
Music Theory | (3)*, 4, 5 | 3 | MUS | 1320 | ||||||||
Fysica 17 alleen | (4)*, 5 | 3 | PHY | 1301 | ||||||||
Fysica 28 alleen | (4)*, 5 | 3 | PHY | 1301 | ||||||||
Fysica 1 &Fysica 2 gecombineerd9 | (4)*, 5 | 6 | PHY | 2305, 2306 | ||||||||
Physics C – Elec & Magnet10 | (4)*, 5 | 3 tot 6 | PHY | 2311, 2312 | ||||||||
Fysica C – Mech11 | (4)*, 5 | 3 | PHY | 2311 | ||||||||
Psychologie | 5 | 3 | PSY | 2313 | ||||||||
Spaans – Taal | 4, 5 | 3 | MSP | 3323 | ||||||||
Spaans – Literatuur | 4, 5 | 3 | MSP | 3000-niveau | ||||||||
Statistiek | (3)*, 4, 5 | 3 | MAT | 2305 | ||||||||
Studio Art – Drawing12 | (3)*, (4), (5) | 4 | ART | 1203, 1204 | ||||||||
Studio Art – General12 | (3)*, (4), (5) | 3 | ART | Studio elective |
Noot: Er worden niet meer dan 32 studiepunten toegekend door middel van plaatsing of dubbele inschrijving. Zie pagina 57 in het algemeen bulletin.
* Score tussen haakjes kan leiden tot plaatsing en de mogelijkheid van krediet met terugwerkende kracht met een minimum van B- in een kwalificerende UD cursus. Neem contact op met het kantoor van de Registrar voor meer informatie.
1 Science majors moeten overleggen met afdelingen en pre-health adviseur alvorens Biologie krediet te nemen. Elk labtegoed voor Biologie moet worden goedgekeurd door de afdeling Biologie.
2 Raadpleeg de afdeling voor labtegoed voor Chemie.
3 Slechts 6 studiepunten Engels in totaal toegekend voor een van beide of beide examens.
4 Score 4 vereist verificatie door middel van een UD cursus Europese geschiedenis voor gevorderden met een minimum cijfer van B-.
5 Score van 4 vereist verificatie door middel van een UD geavanceerde Amerikaanse geschiedenis cursus met een minimum cijfer van B-.
6 Moet worden geverifieerd door middel van UD plaatsingsexamen.
7 Krediet voor colleges moet worden geverifieerd door middel van UD plaatsingsexamen voor score van 4. Raadpleeg afdeling voor lab krediet.
8 Studiepunten voor hoorcolleges moeten worden gecontroleerd door een UD-plaatsingsexamen bij een score van 4. Raadpleeg de afdeling voor labpunten.
9 Studiepunten voor hoorcolleges moeten worden gecontroleerd door UD plaatsingsexamen voor score van 4. Overleg met afdeling over lab studiepunten.
10 Studiepunten voor hoorcolleges moeten worden gecontroleerd door UD plaatsingsexamen voor natuurkunde major of score van 4. Algemeen Natuurkunde II krediet vereist validatie door het nemen van Algemeen Natuurkunde II eindexamen. Raadpleeg de afdeling voor labpunten.
11 Studiepunten voor hoorcolleges moeten worden gevalideerd door een UD-plaatsingsexamen voor de majors natuurkunde of een score van 4. Raadpleeg de afdeling voor labpunten. 12 Score van 4 of 5 vereist validatie door de afdeling Kunst.
International Baccalaureate Examinations
6-8 studiepunten worden toegekend voor scores van 6 of 7 op Higher-Level examens in overdraagbare onderwerpen, met een maximale toekenning van 32 studiepunten (gecombineerd totaal van IB, AP, en duale studiepunten). Een score van 5 kan zorgen voor plaatsing en/of met terugwerkende kracht studiepunten opleveren voor de graad na voltooiing van een andere cursus in dat studiegebied met een cijfer “B” of hoger. Specifieke cursussen en vereisten kunnen van toepassing zijn; neem contact op met de Associate Dean van het Constantin College voor meer gedetailleerde informatie. Er worden geen studiepunten toegekend voor examens op het subsidiaire niveau.
Laatste update: 13 augustus 2019