NCAA Releases Division III Time Standards For 2019-2020 Season
NCAA Division IIIの2019-20シーズンのカットが正式に発表されました。 昨シーズンのカットと同様、全体の半分以上の時間基準が高速化されました。 変更点を深く見ていくと、次のD3シーズンでは、合計Aカットが10、合計Bカットが22変更されました。
昨年は、合計62カットのうち36カットが変更されましたが、今年は32カットが変更されました。 タイム変更のうち、女子200IMのAカットは2分00秒48から1分59秒49(-0.82%)と大幅に1秒下がりました。
- 2018-19タイム基準リリースはこちらをご覧ください。
同様に、男女100バックのAカット、Bカットともに、男子200バックのBカットも大きなタイムの壁の下に沈んでいます。
イベント | 2018-19 | 2019-20 | |
男子100 BK Bカット | 50.0%減。13 | 49.91 | |
Men’s 100 BK A Cut | 47.27 | 46.0 | 46.97 |
男子200 BK Bカット | 1:50.04 | 1:49.86 | |
女子100 BKカット | 57.0.00 | 56.82 | |
女子100 BK Aカット | 54.12 | 53.94 |
男女の基準の違いを見ると、男子が6回だったのに対し女子は更新しています。 男女ともBカットが11回ずつ更新され、合計18回ずつ更新されました。
イベント別では、男子の100フリーと100バックのAカットが今季も昨季も変更されています。 同じ傾向をたどる他の種目としては、男子50/100/200/500フリーBカットと女子100バストBカットがあります。 一方、1650フリーの男子A/Bカット、500フリーの女子A/Bカットは2018年から更新されていない。
以下は、2019-20年の公式基準です。
- 更新された2019-。20回は太字
男性 | 女性 | |||||||||
A規格 | B規格 | 行事 | A 規格 | B規格 | ||||||
20.61 | 50 フリー | 22.72 | 23.68 | |||||||
43.31 | 45.67 | 45.27 | 100 フリー | 49.31 | 51.71 | |||||
1:36.74 | 1:40.0 | 1:40.0 | 100 フリー | 49.31 | 200フリー | 1:47.13 | 1:52.15 | |||
4:20.26 | 4:33.22 | 500フリー | 4:45.33 | 5:00.62 | ||||||
15:02.59 | 16:16.65 | 1650 フリー | 16:27.52 | 17:33.69 | ||||||
46.97 | 49.0 | 17:33.69 | 16:30.10 | 15:30.10 | 16:40.10 | 15:30.10 | 16:30.10 | 100 バック | 53.94 | 56.82 |
1:44.47 | 1:49.86 | 200 バック | 1:55.94 | 2:03.37 | ||||||
52.11 | 56.06 | 100 breast | 1:00.67 | 1:04.60 | ||||||
1:53.85 | 2:04.1 | 3:00.2 | 3:00.3 | 4:00.2 | 4:00.2 | 4:00.2 | 4:00.280 | 200 breast | 2:12.91 | 2:21.91 |
47.19 | 49.31 | 100 fly | 52.92 | 56.0 | 56.0 | 1:30.0 | 2:30.0 | |||
1:45.50 | 1:50.85 | 200 フライ | 1:56.90 | 2:05.61 | ||||||
1:45.47 | 1:51.8 | 200 フライ | 1:52.5 | 200 フライ | 200 フライ | 200 im | 1:59.49 | 2:06.41 | ||
3:47.19 | 4:01.49 | 400 im | 4:13.77 | 4:30.00 | 4:30.0076 | |||||
200 フリーリレー | 1:35.63 | |||||||||
3:03.0 | 3:30.10 | 400 フリーリレー | 3:29.60 | |||||||
800 フリーリレー | ||||||||||
3:40.0 | 2:40.097 | 200メドレーリレー | 1:45.28 | |||||||
3:21.21 | 400メドレーリレー | 3:51.41 |
また、公式タイム基準表はこちらからご覧いただけます:
- 男子カット
- 女子カット
2年連続で、ノースカロライナ州グリーンズボロのGreensboro Aquatic CenterでNCAA Division III Championshipsが開催される予定です。 この大会は、2020年3月18日から21日にかけて開催される予定だ。
来シーズンに向けて注目したいのは、エモリーイーグルス、ケニオンローズ、デニソンビッグレッドの3強だ。 エモリー女子は12年連続、デニソン男子は3年連続のチームタイトルを目指す。