Donner Party – List
Summary
1846-7年のDonner Partyは「Truckee Route」に沿ってシエラネバダを横断した移民団の中で最も有名だが、彼らが最初ではなかった。 その2年前の1844-5年の厳冬にStephens-Murphy-Townsend隊が横断に成功している。
その2年後にDonner隊は座礁し悲劇に見舞われる。 スティーブンス党が経験豊富な山男に率いられ、メンバーの中に医師もいたのに対し、ドンナー党は農民と女性、老人、子供の割合が高かった。
パーティーは、イリノイ州のドンナー兄弟、ジェイコブとジョージ、そしてジェームス・リードによって組織された。 彼らは1846年4月に出発し、それなりの時間をかけて、トレイル西側の目印であるサウス・パスに到達したが、ここで不注意にも最初の致命的なミスを犯してしまった。
ランズフォード・ヘイスティングスというトレイルガイドまたはプロモーターが、カリフォルニアへの近道を見つけたと主張するビラを作っていたのである。 ドナース夫妻は、その近道をたどってユタ州からネバダ州へ向かうことを決意します。 しかし、彼らは貴重な時間を失い、砂漠の厳しい環境に苦しめられました。 人間も動物も体調が悪くなり、精神的にも不安定になる。 刺傷事件が発生し、その結果、ジェームス・リードはパーティーから追放されました。
一行はシエラに到着する前にひどく意気消沈してしまいました。 ショートカット」のため、彼らはシエラに遅く到着し、食料もなく、早い雪に直面しました。 雪をかき分けて頂上まで登る体力はなく、ほとんどの隊員はトラッキー湖と呼ばれる場所で越冬することになりました。 Donner兄弟とその家族は、さらにひどい状態であった。 馬車に問題が発生し、George Donnerが修理のために怪我をしたのだ。 一家はAlder Creekのテントで冬を越すことを余儀なくされた。
どうやら彼らには、シエラの厳しい環境の中で狩りをしたり釣りをしたりする意志も技術も知識もなかったようです。 彼らはすべての家畜を失い、基本的に食料がありませんでした。 皮を煮て生き延びた話や、大麻を使った話は伝説になっている。
パーティーの中の15人の小グループは、助けを求めて徒歩でシエラを横断することを選びました。 彼らは “見捨てられた希望 “と呼ばれています。 そのうち7人がサッターの砦にたどり着いた。 一方、追放されたリードは自力で横断し、救援隊を集めようとしました。 最終的に4つの救援隊が派遣されたが、最初の隊が湖の生存者に到着したのは3月になってからだった。
この悲劇的な物語は、党員の日記やインタビューからつなぎ合わされ、長年にわたってさまざまな解釈がなされ、語り継がれてきたのです。 最初の包括的なHistory of the Donner Partyは、1880年にトラッキーの著名な弁護士、Charles F. McGlashanによって調査・作成されました。 人気のある本、Ordeal by Hungerは歴史家のGeorge Stewartによって書かれました。 また、Joseph Kingによって「Winter of entrapment」が出版された。 マグラシャンの本は、道徳的な判断はせず、旅の事実を紹介しようとした。 スチュワートの本は、ドラマ仕立てで、さまざまなメンバーの弱点と強みを示している。 ジョセフ・キングの本は、スチュワート本に対抗して、一行の悪役と英雄とされる人物について、別の見方を示している。
このほかにも多くの本が–紹介しきれないほど–書かれている。 あまり知られていませんが、Nevada County Historical Society の Doris Foley が書いた簡単な歴史が、同ソサエティの本のページから入手可能です。 また、Truckee-Donner歴史協会からも書籍が入手できます。
Return to top
Survivors
暗号のキー。
- (P) = カリフォルニアへの先行隊
- (S) = スノーシュー隊(Forlorn Hope)
- (1) –
- (1) –
- (S) = カリフォルニアへの先行隊。 (4) = 救援隊に救助された -番号別
名前 | 年齢 | |||
---|---|---|---|---|
Breen, イザベラ(2 & 3) | ブリーンの娘 | |||
ブリーン。 ジョン(2 & 3) | 14 | Breensの息子 | ||
Breen, Simon (1) | 8 | |||
Breen, エドワード(1) | 13 | Breensの息子 | ||
Breen, James (2 & 3) | 5 | |||
Breen, マーグレット(2 & 3) | 40 | パトリック・ブリーンの妻 | ||
Breen, パトリック(2 & 3) | 51 | Margaret Breenの夫 | ||
Breen, Peter (2 & 3) | 3 | Breensの息子 | ||
9 | ブリーンズの息子 | |||
ドナー。 イライザ(3) | 2 | ジョージ・ドナーズの娘 | ||
ドナー, ジョージ(1) | 8 | |||
ドーナー。 Elitha (1) | l3 | Daughter of George Donner by former marriage | ||
Donner, Frances (3) | 6 | |||
3 | George Donnersの娘 | |||
Donner, Leanna (1) | 11 | |||
8 | ジェイコブ・ドナーズの娘 | |||
エディ。 William (S) | 29 | Eddy家唯一の生存者 | ||
Fosdick, Sarah Graves (S) | 27 | Jay Fosdickの妻。 Graves | ||
Foster, Sarah Murphy (S) | 23 | William Fosterの妻。 Lavina Murphyの娘 | ||
Foster, William (S) | 28 | Sarah Murphy Fosterの夫 | ||
墓がある。 エレノア(1 ) | 15 | Daughter of Graves | ||
Graves, Elizabeth (2 & 3) | Daughter ot Graves | |||
6 | グレイブスの息子 | |||
Graves, Lovina (1 ) | 13 | Graves | ||
19 | グレイブスの娘 | |||
グレイブス、ナンシー(2) | 9 | グレーブスの娘 | ||
グレイブスの娘。 William (9) | 18 | Son of Graves | ||
Herron, Walter (P) | 25 | Teamster for Reeds – Left group to join James Reed | ||
Hook.P. (P) | 1999 | Teamster for Reeds | ||
13 | ||||
ジェームスとの前の結婚によるエリザベス・ドナーの息子。 ノア(1) | 20 | Donnersのチームスター | ||
Keseberg, Lewis (4) | 32 | |||
Keseberg, Philipine (1) | 22 | Wife of Lewis Keseberg | ||
McCutcheon , William (P) | 30 | Husband of Amanda.P | William(C.C.C.) | McCutcheon,P> |
McCutcheon, Amanda (S) | 24 | Wife of William McCutcheon | ||
Miller, ハイラム(P) | 29 | Reedsのチームスター – 早期にグループを去った | ||
Murphy.P | ||||
Murphy, メアリー(1) | 14 | Lavina Murphyの娘 | ||
Murphy, Simon (3) | 9 | Lavina Murphyの息子 | ||
マーフィー William (1) | 11 | Son of Lavina Murphy | ||
Pike, Harriet Murphy (S) | 21 | William Pikeの奥さん。 Lavina Murphyの娘 | ||
Pike, Naomi (1) | 2 | Pikesの娘 | ||
Reed , James Jr. (1) | 5 | リードの息子 | ||
Reed , Viginia (1) | 13 | Margaret Reedの前の結婚による娘 | ||
46 | Margaret Reedの夫 | |||
Reed, Margaret (1) | 33 | James Reedの妻 | ||
8 | リードの娘 | |||
リード、トーマス(2) | 4 | リードの息子 | ||
18 | Donnersのチームスター | |||
Williams, Eliza (1) | 31 | Baylis Williamsの妹。 リーズ | ||
ウォルフィンガーで働く。 ドリス(1) | 18 | ジェイコブ・ウォルフィンガーの妻 |
トップへ戻る
滅びた人々
- (B) = =。 カリフォルニアに到着する前に死亡
- (A) = Alder CreekのDonner家のキャンプで死亡
- (S) = snowshoe partyと死亡
- (1) –
- (2) –
- (3) –
(A) = Alder Creekで死亡。 (2) = 救援隊とともに死亡 -番号別
名前 | 年齢 | ||
---|---|---|---|
Antonio ? (S) | 26 | Hired hand | |
Burger , Charles (Karl) | 30 | “Dutch Charley ‘ – Teamster for Keseberg | |
Denton, John (1) | 28 | Travelling with George Donners | |
Dolan , Patrick (S) | 35 | ||
ドナー, エリザベス(A) | 45 | ジェイコブ・ドナーの妻 | |
ドナー、アイザック(2) | 5 | ジェイコブ・ドナーの息子 | |
ドナー ジェイコブ(A) | 65 | ジョージ・ドネの弟 | |
ドナー、ルイス(2) | 3 | ||
ドネー。 Samuel (A) | 4 | Jacob Donnersの息子 | |
Donner, Tamsen | 45 | Wife of George Donner | |
Eddy , マーガレット | 2 | エディの娘 | |
エディ、エレノア | 25 | ウィリアム・エディの妻 | |
エディのこと。 ジェームズ | 3 | エディの息子 | |
Elliot , Milton (Milt) | 2B | ||
Fosdick.Of.Pirates | |||
Milton (Milt) | Fosdick.Of.Pirates | ||
23 | Husband of Sarah Graves | ||
Foster , George (1) | 4 | ||
Graves, Franklin W , Jr. (2) | 5 | Son of Graves | |
Graves, Franklin W.Jr.(グレイブス,フランクリン・W. (S) | 57 | “Uncle Billy” – Graves家の当主 | |
Halloran , Luke(B) | 25 | invalid travelling with lhe | |
Hardkoop , Mr.♪ ? (B) | 60 | Kesebergの友人。 Belgian | |
Hook, William | 12 | Elizabeth Donnerの前妻の息子 | |
Graves, Elizabeth (2) | 47 | Franklin W. W. の奥さん。 “Uncle Billy “Graves | |
Keseberg , Ada (l) | 3 | Kesebergsの娘 | |
Keseberg, Lewis , Jr | 2 | Kesebergsの息子 | |
Keyes , Sarah(B) | 70 | Mrs Reedの母 | |
Luis ? (S) | ? | Indian guide – killed by William Foster | |
McCutcheon , Harriet | 2 | Daughter of McCutcheor | |
Murphy.P.P. | 15 | ラヴィーナ・マーフィーの息子 | |
Murphy, Lavina | 50 | ||
Donner, George (A) | 62 | Tamsenの夫 – Wagon Master | |
Murphy, Lemuel (S) | 12 | ||
Pike , ウィリアム(B) | 25 | ハリエット・パイクの夫 – | |
Pike, キャサリン | 2 | パイクスの娘 | |
Reinhardt, Joseph (A) | 30 | Spitzerの相手。 German | |
Salvador ? (S) | ? | インディアンのガイド-ウィリアム・フォスターに殺される | |
シューメーカー,サミュエル(A) | 25 | ||
Smith , James (A) | 25 | Reedsのチームスター | |
Snyder.S (A) | |||
Smith , James (A) | Redsのチームスター。 John (B) | 25 | Gravesのチームスター – Reedに殺される |
Spitzer , Augustus | Reinhardtの共同経営者。 Ge | ||
Stanton, Charles (S) | 35 | 家族不明 – Sutter’s Fortから帰還 | |
Williams.S | |||
Stanton, Charles (S)の家族。 Baylis | 24 | Reedsで働く | |
Wolfinger , Jacob (B) | 26 | Doris Wolfingerの夫、ドイツ人 |
トップへ戻る
。