コースカタログ|リバティ大学
2020-2021
リバティ大学オンラインの学年は、秋、春、夏の3学期で構成されています。 学期は、8週間のサブターム(B、C & D)3つと、1学期のサブターム(A)で構成されています。 さらに、各学期に様々な頻度で集中講義が開講される(J)。
リバティ大学オンラインカレンダーは、www.liberty.edu/registrar に掲載されています。
2020年秋学期-17週と8週(2020-40)
2020年秋学期の登録は5月27日から開始されます。 2020
年 | 学期 | 副学期 | 受付締切 | 登録締切 | 財政チェック- | Financial Check- | Academic Calendar | Academic Calendar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | Term | Sub-term | Acceptance Deadline | Registration Deadline | Student Access (0 Week) | Start Date | End Date | Grades Due | |
20 | 40 | J | 変動 | 8/24/20 | 12/18/20 | 12/24/20 | 40 | A | 7/29/20 | 8/12/20 | 8/17/20 | 8/20-23, 2020 | 8/24/20 | 12/18/20 | 12/24/20 |
2020 | 40 | B | 7/29/20 | 8/12/20 | 8/17/20 | 8/20-23, 2020 | 8/24/20 | 10/16/20 | 10/23/20 |
2020 | 40 | C | 8/26/20 | 9/9/20 | 9/14/20 | 9/17-20, 2020 | 9/21/20 | 11/13/20 | 11/20/20 |
2020 | 40 | D | 9/30/20 | 10/14/20 | 10/19/20 | 10/22-25, 2020 | 10/26/20 | 12/18/20 | 12/24/20 |
2021冬学期・冬季集中講座(2021-10)
2021 冬学期の登録は9/16から開始されます。 2020
年度 | 学期 | 副学期 | 受付締切 | 登録締切 | 財務チェック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financial Check-> | Academic Calendar | Academic Calendar | Financial Check-> | Thank you! | Student Access (0 Week) | 開始日 | 終了日 | 成績表 | |
2021 | 10 | J | Varies | 12/19/20 | 1/10/21 | 3/12/21 |
Spring Semester 2021 – 17-…週と8週(2021-20)<1027><6107>2021年春の登録受付開始日9月16日。 2020
年度 | 学期 | 副学期 | 合格期限 | 登録期限 | 財務チェック- | Financial Check- | Academic Calendar | Financial Check- | Financial Check- | 財務チェック- | Financial Check- | Academic Calendar | Academic Calendar Year | Student Access (0 Week) | Start Date | End Date | Grades Due | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 | J | 変動 | 1/11/21 | 5/14/21 | ||||||||||||||
2021 | A | 12/23/20 | UG.B | 1/24/21 | B | B | 1/11/21 | 1/14-17, 2021 | 1/18/21 | 5/14/21 | |||||||||
gr.jp | gr.jp 1/8/211 | ||||||||||||||||||
2021 | 20 | b | 12/23/20 | ug.B | 2021 | 2021 | 2021 | 22 | 1/11/21 | 1/14-17, 2021 | 1/18/21 | 3/12/21 | 3/19/21 | ||||||
1/18/21 | 3/19/21 | 1/18/21> | |||||||||||||||||
2021 | 20 | C | 1/20/21 | 2/3/21 | 2/8/21 | 2/11-14, 2021 | 2/15/21 | 4/9/21 | 4/16/21 | ||||||||||
2021 | 20 | D | 2/24/21 | 3/10/21 | 3/15/21 | 3/18-21, 2021 | 3/22/21 | 5/14/21 | 5/21/21 |
1 |
学部生の登録締切日。 1/6/21、大学院生登録締切日:1/8/21。 |
2021年夏学期-14週と8週(2021-30)
2021年夏の登録は2月10日から開始されます。 2021
年度 | 学期 | 副学期 | 受付締切 | 登録締切 | 財務チェック- | 財務チェック- | Financial Check- | Additions> | Acceptive | Term | Student Access (0 Week) | Start Date | End Date | Grades Due | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30 | J | 変動 | 5/17/21 | 8/20/21 | 8/27/21 | 30 | A | 4/21/21 | 5/5/21 | 5/10/21 | 5/13-16, 2021 | 5/17/21 | 8/20/21 | 8/27/21 |
2021 | 30 | B | 4/21/21 | 5/5/21 | 5/10/21 | 5/13-16, 2021 | 5/17/21 | 7/9/21 | 7/16/21 | ||||||
2021 | 30 | D | 6/2/21 | 6/16/21 | 6/21/21 | 6/24-27, 2021 | 6/28/21 | 8/20/21 | 8/27/21 |