Points d’expérience
« Attention, tout le monde, les choses vont devenir géniales ! »
Cet article est un stub. Vous pouvez aider Borderlands Wiki en le développant. |
« |
Un pas de plus vers le niveau bazillionty !
– Salvador
|
« |
Les points d’expérience (également exp ou XP) sont la principale récompense pour entreprendre des aventures dans Borderlands. Chaque personnage commence avec 0 point d’expérience et au niveau 1. Remplir des missions et tuer des créatures hostiles permet d’obtenir des points d’expérience attribués à tous les personnages présents dans le groupe. Terminer des réalisations ou des défis augmentera également les exp.
Les points d’expérience peuvent être gagnés au cours du jeu, et ne peuvent être perdus qu’en quittant le jeu sans sauvegarde. Si une sortie sans sauvegarde se produit, le total d’expérience sera ramené à la sauvegarde de jeu la plus récente.
Niveaux (tableau d’expérience)
Niveau | XP requises |
Skill points |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 358 | 0 |
3 | 1,241 | 0 |
4 | 2,850 | 0 |
5 | 5,376 | 1 |
6 | 8,997 | 2 |
7 | 13,886 | 3 |
8 | 20,208 | 4 |
9 | 28,126 | 5 |
10 | 37,798 | 6 |
11 | 49,377 | 7 |
12 | 63,016 | 8 |
13 | 78,861 | 9 |
14 | 97,061 | 10 |
15 | 117,757 | 11 |
16 | 141,092 | 12 |
17 | 167,206 | 13 |
18 | 196,238 | 14 |
19 | 228,322 | 15 |
20 | 263,595 | 16 |
21 | 302,190 | 17 |
22 | 344,238 | 18 |
23 | 389,873 | 19 |
24 | 439,222 | 20 |
25 | 492,414 | 21 |
26 | 549,578 | 22 |
27 | 610,840 | 23 |
28 | 676,325 | 24 |
29 | 746,158 | 25 |
30 | 820,463 | 26 |
31 | 899,363 | 27 |
32 | 982,980 | 28 |
33 | 1,071,435 | 29 |
34 | 1,164,850 | 30 |
35 | 1,263,343 | 31 |
36 | 1,367,034 | 32 |
37 | 1,476,041 | 33 |
38 | 1,590,483 | 34 |
39 | 1,710,476 | 35 |
40 | 1,836,137 | 36 |
41 | 1,967,582 | 37 |
42 | 2,104,926 | 38 |
43 | 2,248,285 | 39 |
44 | 2,397,772 | 40 |
45 | 2,553,501 | 41 |
46 | 2,715,586 | 42 |
47 | 2,884,139 | 43 |
48 | 3,059,273 | 44 |
49 | 3,241,098 | 45 |
50 | 3,429,728 | 46 |
51 | 3,625,271 | 47 |
52 | 3,827,840 | 48 |
53 | 4,037,543 | 49 |
54 | 4,254,491 | 50 |
55 | 4,478,792 | 51 |
56 | 4,710,556 | 52 |
57 | 4,949,890 | 53 |
58 | 5,196,902 | 54 |
59 | 5,451,701 | 55 |
60 | 5,714,393 | 56 |
61 | 5,985,086 | 57 |
62 | 6,263,885 | 58 |
63 | 6,550,897 | 59 |
64 | 6,846,227 | 60 |
65 | 7,149,982 | 61 |
66 | 7,462,266 | 62 |
67 | 7,783,184 | 63 |
68 | 8,112,840 | 64 |
69 | 8,451,340 | 65 |
70 | 8,798,786 | 66 |
71 | 9,155,282 | 67 |
72 | 9,520,932 | 68 |
73 | 9,895,840 | 69 |
74 | 10,280,105 | 70 |
75 | 10,673,832 | 71 |
76 | 11,077,123 | 72 |
77 | 11,490,079 | 73 |
78 | 11,912,803 | 74 |
79 | 12,345 396 | 75 |
80 | 12, 787 958 | 76 |
Dans Borderlands, Borderlands 2, et Borderlands : The Pre-Sequel, la quantité d’expérience nécessaire pour atteindre le niveau x est égale au ceil(60×2,8 – 60).
Une fois l’expérience acquise, le personnage subit une augmentation automatique de niveau, et les mots « Level Up » se superposent à l’écran. À ce moment-là, la capacité de santé et de bouclier est remplie à son nouveau maximum, et le temps de recharge de la compétence d’action est terminé. De plus, les chasseurs de voûtes abattus obtiennent automatiquement un second souffle.
L’augmentation du niveau augmente automatiquement la santé et les dégâts de mêlée du personnage. Dans Borderlands et Borderlands 2, chaque niveau à partir de 5 accorde au personnage un point de compétence, ce qui donne 46 points de compétence au niveau 50, 54 au niveau 58 et 65 au niveau 69. Dans Borderlands : The Pre-Sequel, les personnages commencent à accumuler des points de compétence au niveau 3, ce qui donne 48 points de compétence au niveau 50, 58 points au niveau 60 et 68 au niveau 70.
Dans Borderlands, le personnage peut également acquérir un point de compétence gratuit dans chacun des deux playthroughs de Mad Moxxi’s Underdome Riot et Claptrap’s New Robot Revolution, ce qui signifie qu’un personnage peut accumuler jusqu’à 69 points de compétence.
Niveaux maximaux
Borderlands
- La limite du jeu de base (éditions non-Game Of The Year sans patch) : 50
- Avec le patch 1.4.1 : 58
- Avec le patch 1.4.1 et The Secret Armory of General Knoxx : 69
Borderlands 2
- Jeu de base : 50
- Avec le DLC Ultimate Vault Hunter Mode : 61
- Avec le DLC Digistruct Peak Challenge : 72
- Avec le DLC Commander Lilith & le combat pour le Sanctuaire : 80
Borderlands : The Pre-Sequel
- Jeu de base : 50
- Avec le DLC The Holodome Onslaught : 60
- Avec le DLC Claptastic Voyage : 70
Borderlands 3
- Jeu de base : 50
- Avec la mise à jour Broken Hearts Day : 53
- Avec la mise à jour coïncidant avec le DLC Guns, Love, and Tentacles : 57
- Avec mise à jour coïncidant avec le DLC Bounty of Blood : 60
- Avec mise à jour coïncidant avec le DLC Psycho Krieg et le Fantastic Fustercluck : 65
.