Crédits AP et IB
Crédits AP & Crédits IB
Examen AP | Score | Heures de crédit semestriel | Nom du cours universitaire | Numéro du cours universitaire |
Histoire de l’art | (3)*, 4, 5 | 6 | ART | 1311, 1312 |
Biologie1 | 4, 5 | 4 à 8 | Biologie | 1311, 1111, 1312, 1112 |
Calcul AB | (4)*, 5 | 4 | MAT | 1404 |
Calcul BC | (3)*, 4, 5 | 8 | MAT | 1404, 1411 |
Chemistry2 | 4, 5 | 6 à 8 | CHE | 1303, 1103, 1304, 1104 |
Informatique A | (3)*, 4, 5 | 3 | MCS | 1000 niveau |
Anglais – Langue et composition3 | (3)*, 4, 5 | 6 | ENG | 2311, 2312 |
Anglais – Littérature et composition3 | (3)*, 4, 5 | 6 | ENG | 2311, 2312 |
Science environnementale | 4, 5 | 3 | BIO | 2360 |
Français – Langue | 4, 5 | 3 | MFR | 3311 |
Allemand – Langue | 4, 5 | 3 | MGE | 3311 |
Gouvernement & Politique – Comparative | 4, 5 | 3 | Formation facultative de niveau 1000 | |
Gouvernement & Politique américaine | 4, 5 | 3 | Choix de niveau 1000 | |
Histoire – Européenne4 | (4)*, 5 | 6 | HIS | 2302 & Option 2000 |
Histoire des Etats-Unis5 | (4)*, 5 | 6 | HIS | 1311, 1312 |
La langue italienne & La culture | 4, 5 | 3 | MIT | 3323 |
Latin6 | 5 | 3 | . CLL | 2312 |
Macroéconomie | 4 | 3 | 1000-niveau optionnel | |
Macroéconomie | 5 | 3 | ECO | 1311 |
Microéconomie | 4 | 3 | 1000-à option de niveau 1000 | |
Microéconomie | 5 | 3 | ECO | 1311 |
Théorie musicale | (3)*, 4, 5 | 3 | MUS | 1320 |
Physique 17 seulement | (4)*, 5 | 3 | PHY | 1301 |
Physique 28 seulement | (4)*, 5 | 3 | PHY | 1301 |
Physique 1 & Physique 2 combinée9 | (4)*, 5 | 6 | PHY | 2305, 2306 |
Physique C – Elec & Magnétique10 | (4)*, 5 | 3 à 6 | PHY | 2311, 2312 |
Physique C – Mécanique11 | (4)*, 5 | 3 | PHY | 2311 |
Psychologie | 5 | 3 | PSY | 2313 |
Espagnol – Langue | 4, 5 | 3 | MSP | 3323 |
Espagnol – Littérature | 4, 5 | 3 | MSP | Niveau 3000 |
Statistiques | (3)*, 4, 5 | 3 | MAT | 2305 |
Studio Art – Dessin12 | (3)*, (4), (5) | 4 | ART | 1203, 1204 |
Studio d’art – Général12 | (3)*, (4), (5) | 3 | ART | Studio à option |
Note : Pas plus de 32 crédits seront accordés par le biais du placement ou de l’inscription double. Voir page 57 du bulletin général.
* Le score entre parenthèses peut donner lieu à un placement et à une possibilité de crédit rétroactif avec une note minimale de B- dans un cours admissible de l’UD. Contactez le bureau du registraire pour plus de détails.
1 Les majors en sciences devraient consulter les départements et le conseiller en pré-santé avant de prendre un crédit en biologie. Tout crédit de laboratoire de biologie doit être approuvé par le département de biologie.
2 Consultez le département concernant le crédit de laboratoire de chimie.
3 Seulement 6 crédits totaux d’anglais accordés pour l’un ou l’autre ou les deux examens.
4 Le score de 4 nécessite une vérification par un cours d’histoire européenne avancée de l’UD avec une note minimale de B-.
5 Un score de 4 nécessite une vérification par un cours avancé d’histoire américaine de l’UD avec une note minimale de B-.
6 Doit être vérifié par l’examen de placement de l’UD.
7 Les crédits de cours magistraux doivent être vérifiés par l’examen de placement de l’UD pour un score de 4. Consultez le département concernant les crédits de laboratoire.
8 Le crédit de cours doit être vérifié par l’examen de placement UD pour un score de 4. Consultez le département concernant le crédit de laboratoire.
9 Le crédit de cours doit être vérifié par l’examen de placement de l’UD pour un score de 4. Consultez le département concernant le crédit de laboratoire.
10 Le crédit de cours magistraux doit être vérifié par l’examen de placement de l’UD pour la majeure en physique ou un score de 4. Le crédit de physique générale II doit être validé en passant l’examen final de physique générale II. Consulter le département concernant le crédit de laboratoire.
11 Le crédit de cours doit être vérifié par l’examen de placement de l’UD pour les majors de la physique ou un score de 4. Consulter le département concernant le crédit de laboratoire. 12 Score de 4 ou 5 nécessite une validation par le biais du département des arts.
Examens du baccalauréat international
6-8 crédits seront accordés pour des notes de 6 ou 7 aux examens de niveau supérieur dans les matières transférables, avec une attribution maximale de 32 crédits (total combiné des IB, AP et doubles crédits). Une note de 5 peut garantir le placement et/ou l’obtention d’un crédit rétroactif en vue de l’obtention du diplôme, à condition de suivre un autre cours dans ce domaine d’études avec une note de « B » ou plus. Des cours et des exigences spécifiques peuvent s’appliquer ; contactez le doyen associé du Constantin College pour de plus amples informations. Les crédits ne sont pas accordés pour les examens de niveau subsidiaire.
Dernière mise à jour : 13 août 2019