Helicobacter Pylori -testin kustannukset
Helicobacter Pylori -testi on vasta-ainetutkimus verikokeessa, jolla määritetään infektiota aiheuttavan Helicobacter Pylorin esiintyminen. Helicobacter Pylori eli H.Pylori on patogeeni, joka infektoi mahalaukun limakalvoa ja osaa ohutsuolesta. Hyvin harvoin tämä taudinaiheuttaja voi aiheuttaa haavaumia.
Potilaille, jotka valittavat polttavaa tunnetta vatsassa, turvotusta, pahoinvointia ja oksentelua, voidaan tilata tämä testi; monien muiden diagnostisten testien ohella. Monilla henkilöillä ei ole mitään infektioon liittyviä vakavia oireita. Jälleen on ihmisiä, joilla on vakavia oireita; kuten veristä oksennusta, mustaa ulostetta, toistuvaa laihtumista tai ongelmia ruoan nielemisessä.
Helicobacter Pylori -testin kustannukset eri Intian kaupungeissa
Meillä on Helicobacter Pylori -testin hintatiedot 35 kaupungissa.
Helicobacter Pylori – IgG-testi (By Thyrocare)
Rs. 1500.00 1100.00 (25 % vain online-alennus)
Vapaa näytteen nouto kotoa yli 400:ssa kaupungissa. Raportti 24 tunnin kuluessa.
Varaa nyt & Maksa kotona > >
Helikobakteeri Pylori – IgA-testaus (Thyrocare:n toimesta)
Rs. 1500.00 1100.00 (25 % alennus vain verkossa)
Vapaa näytteen nouto kotiin yli 400 kaupungissa. Raportti 24 tunnin kuluessa.
Varaa nyt & Maksa kotona > >
City | Average Price | Starting Price | Price Upto | ||
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | Rs. 2030.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 3500.00 | ||
Anantapur | Rs. 435.00 | Rs. 200.00 | Rs. 750.00 | ||
Bangalore | Rs. 1168.00 | Rs. 630.00 | Rs. 1600.00 | ||
Chandigarh | Rs. 1600.00 | Rs. 650.00 | Rs. 3100.00 | ||
Chennai | Rs. 1740.00 | Rs. 1100.00 | Rs. 4000.00 | ||
Ernakulam | Rs. 739.00 | Rs. 500.00 | Rs. 950.00 | ||
Faridabad | Rs. 2513.00 | Rs. 1600.00 | Rs. 3100.00 | ||
Ghaziabad | Rs. 1325.00 | Rs. 700.00 | Rs. 3100.00 | ||
Gorakhpur | Rs. 2350.00 | Rs. 1600.00 | Rs. 3100.00 | ||
Gurgaon | Rs. 1619.00 | Rs. 700.00 | Rs. 4900.00 | ||
Hyderabad | Rs. 1665.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 2500.00 | ||
Indore | Rs. 760.00 | Rs. 250.00 | Rs. 1150.00 | ||
Jaipur | 1085.00 | 750.00 | 1500.00 | ||
Kanpur | 1683.00 | 1000.00 | 1000.00 | Rs. 3100.00 | |
Kochi | Rs. 828.00 | Rs. 600.00 | Rs. 1200.00 | ||
Kolkata | Rs. 1780.00 | Rs. 1150.00 | Rs. 2840.00 | ||
Kota | Rs. 900.00 | Rs. 500.00 | Rs. 1400.00 | ||
Lucknow | Rs. 1400.00 | ||||
Lucknow | Rs. 1400.00 | Rs. 500.00 | Rs. 500.00 | Lucknow | Rs. 3100.00 |
Mumbai | Rs. 1712.00 | Rs. 650.00 | Rs. 3100.00 | ||
Nalgonda | Rs. 855.00 | Rs. 400.00 | Rs. 2500.00 | ||
Nashik | Rs. 865.00 | Rs. 550.00 | Rs. 1600.00 | ||
Delhi | Rs. 1600.00 | ||||
Delhi | Rs. 1600.00 | Rs. 1740.00 | |||
Rs. 1740.00 | |||||
Rs. 4900.00 | |||||
Noida | Rs. 2659.00 | Rs. 1250.00 | Rs. 4900.00 | ||
Pune | Rs. 1321.00 | Rs. 900.00 | Rs. 3100.00 | ||
Secunderabad | Rs. 900.00 | Rs. 600.00 | Rs. 1500.00 | ||
Siliguri | Rs. 1320.00 | 950.00 | 2840.00 | ||
Surat | 1222.00 | Rs. 500.00 | Rs. 3100.00 | ||
Thane | Rs. 1075.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 1150.00 | ||
Tirupati | Rs. 1035.00 | Rs. 650.00 | Rs. 1420.00 | ||
Udaipur | Rs. 2037.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 2840.00 |
H.Pyroli-infektion selvittämiseen on olemassa useita erilaisia diagnostisia testejä. Yleisimmin käytetty on kuitenkin vasta-ainetutkimus verestä. Verinäyte otetaan verestäsi ja sen jälkeen testataan, onko virusta vastaan muodostunut vasta-aineita. Positiivinen tulos todistaa tartunnan.
Testi ei vaadi erityistä valmistelua. Tavallisesti tähän testiin osallistuvalle henkilölle tehdään käsivarteen laskimopisto, jonka kautta otetaan verinäyte. Useimmiten H.Pyroli-testi tilataan useiden muiden diagnostisten testien kanssa, jotka voivat vaatia tai olla vaatimatta ennakkovalmisteluja. Siksi tällaisissa tapauksissa on keskusteltava etukäteen valmisteluohjeista.
On huomattava, että verikokeet voivat näyttää positiivisia tuloksia silloinkin, kun infektio on hoidettu eikä taudinaiheuttaja enää aiheuta uhkaa. Siksi on valittava muita testimuotoja; kuten ulosteantigeeni- tai ureahengitystesti, jotta tiedetään, onko hoito riittänyt parantamaan infektion kokonaan.