AP- ja IB-opintopisteet
AP & IB-opintopisteet
AP-tutkinto | Pistemäärä | lukukauden opintopistemäärä | Yliopistokurssin nimi | yliopistokurssin nimi | ||
Taidehistoria | (3)*, 4, 5 | 6 | TAIDE | 1311, 1312 | ||
Biologia1 | 4, 5 | 4-8 | BIO | 1311, 1111, 1312, 1112 | ||
Calculus AB | (4)*, 5 | 4 | MAT | 1404 | ||
Calculus BC | (3)*, 4, 5 | 8 | MAT | 1404, 1411 | ||
Kemia2 | 4, 5 | 6-8 | CHE | 1303, 1103, 1304, 1104 | ||
Computer Science A | (3)*, 4, 5 | 3 | MCS | 1000-taso | ||
English – Language and Composition3 | (3)*, 4, 5 | 6 | ENG | 2311, 2312 | ||
English – Literature and Composition3 | (3)*, 4, 5 | 6 | ENG | 2311, 2312 | ||
Ympäristötieteet | 4, 5 | 3 | BIO | 2360 | ||
Ranska – kieli | 4, 5 | 3 | MFR | 3311 | ||
Saksa – kieli | 4, 5 | 3 | MGE | 3311 | ||
Hallitus & Politiikka – vertaileva | 4, 5 | 3 | 1000-tason valinnaisaine | |||
Government & Politics – US | 4, 5 | 3 | 1000-tason valinnaisaine | |||
Historia – Euroopan4 | (4)*, 5 | 6 | HIS | 2302 & 2000-tason valinnaisaine | ||
Historia – Yhdysvallat5 | (4)*, 5 | 6 | HIS | 1311, 1312 | ||
Italian kieli & Kulttuuri | 4, 5 | 3 | MIT | 3323 | ||
Latin6 | 5 | 3 | CLL | 2312 | ||
Makrotalous | 4 | 3 | 1000-tason valinnaisaine | |||
Makrotaloustiede | 5 | 3 | ECO | 1311 | ||
Mikrotaloustiede | 4 | 3 | 1000-tason valinnaisaine | |||
Mikroekonomia | 5 | 3 | ECO | 1311 | ||
Musiikkiteoria | (3)*, 4, 5 | 3 | MUS | 1320 | ||
Fysiikka 17 vain | (4)*, 5 | 3 | PHY | 1301 | ||
Fysiikka 28 vain | (4)*, 5 | 3 | PHY | 1301 | ||
Fysiikka 1 & Fysiikka 2 yhdistetty9 | (4)*, 5 | 6 | PHY | 2305, 2306 | ||
Fysiikka C – Elec & Magneetti10 | (4)*, 5 | 3-6 | PHY | 2311, 2312 | ||
Fysiikka C – Mech11 | (4)*, 5 | 3 | PHY | 2311 | ||
Psykologia | 5 | 3 | 2313 | |||
Espanja – kieli | 4, 5 | 3 | MSP | 3323 | ||
Espanja – kirjallisuus | 4, 5 | 3 | MSP | 3000-taso | ||
Statistiikka | (3)*, 4, 5 | 3 | MAT | 2305 | ||
Studio Art – Drawing12 | (3)*, (4), (5) | 4 | ART | 1203, 1204 | ||
Studio Art – General12 | (3)*, (4), (5) | 3 | ART | Valinnaiset taideaineet, valinnaiset taideaineet, valinnaiset taideaineet, valinnaiset taideaineet, valinnaiset taideaineet, valinnaiset taideaineet, valinnaiset taideaineet: Korkeintaan 32 opintopistettä myönnetään sijoituksen tai kaksoismerkinnän kautta. Katso yleisen tiedotteen sivu 57.
* Suluissa oleva pistemäärä voi antaa sijoituksen ja mahdollisuuden taannehtiviin opintosuorituksiin vähintään arvosanalla B- kelpoisesta UD:n kurssista. Ota yhteyttä kirjaamoon saadaksesi lisätietoja. International Baccalaureate Examinations6-8 opintopistettä myönnetään korkeamman tason kokeista saaduista pisteistä 6 tai 7 siirrettävissä oppiaineissa, enintään 32 opintopistettä (IB-, AP- ja dual-opintopisteiden yhteenlaskettu summa). Pistemäärä 5 voi taata sijoituksen ja/tai taannehtivan hyväksilukemisen tutkintoon, jos toinen kyseisen alan kurssi on suoritettu vähintään arvosanalla ”B”. Erityiskursseja ja -vaatimuksia voidaan soveltaa; tarkempia tietoja saa Constantin Collegen apulaisdekaanilta. Opintopisteitä ei myönnetä Subsidiary-Level-tason kokeista. Viimeisin päivitetty: 13. elokuuta 2019 |