Promedio estimado de puntuaciones GRE y GPA para la escuela de veterinaria
Aquí están las puntuaciones GRE y GPA promedio estimadas para la clase de 2022 en las 30 escuelas de veterinaria de Estados Unidos:
Promedio estimado del GRE | GPA | ||||
Escuela de Veterinaria | Cuantitativo | Verbal | Total | Ciencia | |
1 | Auburn | 153 | 153 | 3.7 | 3,7 |
2 | Colorado State | 157 | 156 | 3.6 | 3,6 |
3 | Cornell | 159 | 159 | 3.7 | 3,6 |
4 | Iowa State | 153 | 153 | 3,6 | 3.5 |
5 | Kansas State | 155 | 154 | 3.6 | 3.5 |
6 | Lincoln Memorial | 150 | 151 | 3,3 | 3.1 |
7 | Estado de Luisiana | 152 | 153 | 3.8 | 3,8 |
8 | Michigan State | * | * | 3.4 | 3,4 |
9 | Universidad del Medio Oeste | 152 | 152 | 3.2 | 3.1 |
10 | Missippi State | 152 | 152 | 3.7 | 3,4 |
11 | NC State | 155 | 155 | 3,7 | 3.7 |
12 | Ohio State | 153 | 153 | 3,4 | 3.3 |
13 | Oklahoma State | 152 | 153 | 3,5 | 3.4 |
14 | Oregon State | 154 | 155 | 3.6 | 3.6 |
15 | Purdue | * | * | 3,5 | 3.4 |
16 | Texas A&M | 155 | 154 | 3,7 | 3.7 |
17 | Tufts | 157 | 158 | 3,8 | 3.6 |
18 | Tuskegee | 147 | 148 | 3.3 | 3,2 |
19 | UC Davis | 160 | 158 | 3.7 | 3,7 |
20 | Universidad de Florida | 155 | 155 | 3.7 | 3,6 |
21 | Universidad de Georgia | 154 | 155 | 3.7 | 3,6 |
22 | Universidad de Illinois | 154 | 153 | 3.6 | 3,5 |
23 | Universidad de Minnesota | 155 | 156 | 3.6 | 3,6 |
24 | Universidad de Missouri | 153 | 153 | 3.7 | 3,6 |
25 | Universidad de Pensilvania | 157 | 156 | 3.6 | 3,6 |
26 | Universidad de Tennessee | 153 | 155 | 3.7 | 3,6 |
27 | Universidad de Wisconsin | 156 | 156 | 3,6 | 3.6 |
28 | Virginia Tech | * | * | 3,5 | 3.4 |
29 | Washington State | 155 | 155 | 3,7 | 3.6 |
30 | Western University | 153 | 152 | 3,3 | 3,1 |
* GRE no requerido
Al leer la tabla, por favor, comprenda que estos son los promedios de GPA y los puntajes promedio estimados del GRE. Naturalmente, habrá estudiantes admitidos con puntuaciones GRE y GPA más altas y más bajas.
¿Necesitas aumentar tu GPA?
Los comités de admisión tendrán en cuenta la cantidad de inflación de notas en tu escuela de pregrado. Además, un GPA más alto que refleje clases de ciencias menos rigurosas no será visto favorablemente. Si tienes un GPA con tendencia al alza, puedes estar de suerte. Sin embargo, si tu GPA tiende a la baja, puede que no tengas tanta suerte. Por último, las facultades de veterinaria examinarán tu solicitud de forma global. Por lo tanto, si usted es un atleta universitario y su GPA es un poco por debajo de la media, deben apreciar sus habilidades de gestión del tiempo, así como las otras lecciones valiosas que los deportes le han enseñado.
¿Es necesario volver a tomar el GRE?
Esto depende de numerosos factores. ¿Tienes tiempo para volver a hacer el examen? ¿Está seguro de que puede mejorar su puntuación con una preparación adicional? ¿Qué fuerza tiene su solicitud con su puntuación actual? ¿Sería mejor invertir su tiempo y dinero en mejorar otros aspectos de su perfil?
Conclusión
La tabla completa sólo muestra el promedio de calificaciones académicas para la Clase de 2022. La mayoría de los solicitantes superan el obstáculo de las calificaciones académicas. En otras palabras, demuestran claramente que pueden manejar los rigores de la escuela de veterinaria. Todavía tienes que preparar una aplicación fuerte y hacer una fuerte impresión en su entrevista para tener éxito en la obtención de la admisión a la escuela de veterinaria.
Por favor, no dude en llamarnos al 1.800.809.0800 (+1 703.242.5885 fuera de los EE.UU. y Canadá) para programar una evaluación gratuita de su perfil de la escuela de veterinaria!
Discutir en AdmissionsBoards