Partido Donner – Lista
Resumen
Aunque el Partido Donner de 1846-7 es el más famoso de los grupos de emigrantes que cruzaron la Sierra Nevada a lo largo de la ‘Ruta Truckee’, no fueron los primeros. El grupo Stephens-Murphy-Townsend logró cruzar dos años antes, en el duro invierno de 1844-5.
El grupo Donner quedó varado y sólo conoció la tragedia dos años después. Mientras que el grupo de Stephens estaba dirigido por montañeros experimentados y contaba con un médico entre sus miembros, el grupo de Donner estaba compuesto por granjeros y una alta proporción de mujeres, ancianos y niños.
El grupo fue organizado por los hermanos Donner, Jacob y George, junto con James Reed, todos de Illinois. Partieron en abril de 1846 y en un tiempo razonable habían llegado a South Pass, un punto de referencia en el camino hacia el oeste donde inadvertidamente cometieron su primer error fatal.
Un guía o promotor del camino llamado Lansford Hastings había publicado un folleto en el que afirmaba haber encontrado un atajo hacia California. Los Donner decidieron intentar seguir ese atajo a través de Utah hacia Nevada. Perdieron un tiempo muy valioso y sufrieron las duras condiciones del desierto. El estado físico de los hombres y de los animales comenzó a deteriorarse, al igual que su estabilidad emocional. Se produjo un apuñalamiento y como resultado James Reed fue desterrado del grupo.
El grupo estaba muy desmoralizado antes de llegar a la Sierra. Debido al «atajo» llegaron a la Sierra tarde, sin provisiones, y enfrentados a una temprana nevada. No tuvieron fuerzas para ascender a través de la nieve hasta la cima y la mayoría del grupo regresó a invernar en lo que se conocía como el lago Truckee. Los hermanos Donner y su familia estaban en peores condiciones. Habían tenido problemas con la carreta y George Donner se lesionó tratando de hacer reparaciones. La familia se vio obligada a pasar el invierno en tiendas de campaña en Alder Creek.
Aparentemente ninguno de ellos tenía la voluntad o quizás la habilidad y el conocimiento para cazar o pescar en el duro ambiente de la Sierra. Habían perdido todo su ganado y estaban esencialmente sin comida. Las historias de supervivencia mediante el hervido de pieles e incluso el cannabalismo son legendarias.
Un pequeño grupo de 15 personas del grupo decidió intentar cruzar la Sierra a pie para buscar ayuda. Se les llamó «la esperanza perdida». Siete de ellos lograron llegar a Sutter’s Fort. Mientras tanto, el desterrado Reed había logrado cruzar por su cuenta y luego trató de reclutar grupos de socorro. Finalmente se enviaron cuatro grupos de socorro, pero no fue hasta marzo que el primer grupo llegó a los supervivientes en el lago.
La trágica historia ha sido reconstruida a partir de los diarios y las entrevistas de los miembros del grupo y contada y recontada, con muchas interpretaciones diferentes a lo largo de los años. La primera historia completa del grupo Donner fue investigada y producida por el prominente abogado de Truckee, Charles F. McGlashan en 1880. El historiador George Stewart escribió un libro muy popular, Ordeal by Hunger. Otra versión, Winter of entrapment fue publicada por Joseph King. El libro de McGlashan intenta presentar los hechos del viaje sin hacer juicios morales. El libro de Stewart presenta una versión dramatizada, mostrando las debilidades y fortalezas de los distintos miembros. En respuesta al libro de Stewart, el libro de Joseph King presenta una visión alternativa de los supuestos villanos y héroes de la fiesta.
Se han escrito muchos más libros -demasiado numerosos para mencionarlos- sobre el tema. Una breve historia poco conocida, escrita por Doris Foley de la Sociedad Histórica del Condado de Nevada, está disponible en la página de libros de dicha Sociedad. También hay libros disponibles en la Sociedad Histórica de Truckee-Donner.
Volver al principio
Sobrevivientes
Clave de códigos:
- (P) = grupo precedido a California
- (S) = grupo de raquetas de nieve (Forlorn Hope)
- (1) – (4) = rescatado por el grupo de socorro -por número
Nombre | Edad | |
---|---|---|
Breen, Isabella (2 & 3) | 1 | Hija de Breens |
Breen, John (2 & 3) | 14 | Hijo de Breens |
Breen, Simon (1) | 8 | Hijo de Breens |
Breen, Edward (1) | 13 | Hijo de Breens |
Breen, James (2 & 3) | 5 | Hijo de Breens |
Breen, Margret (2 & 3) | 40 | Esposa de Patrick Breen |
Breen, Patrick (2 & 3) | 51 | Esposo de Margaret Breen |
Breen, Peter (2 & 3) | 3 | Hijo de Breen |
Breen, Patrick Jr (2 & 3) | 9 | Hijo de Breens |
Donner, Eliza (3) | 2 | Hija de George Donners |
Donner, George(1) | 8 | Hijo de Jacob Donners |
Donner, Elitha (1) | l3 | Hija de George Donner de un matrimonio anterior |
Donner, Frances (3) | 6 | Hija de George Donners |
Donner, Georgia (3) | 3 | Hija de George Donners |
Donner, Leanna (1) | 11 | Hija de George Donner de un matrimonio anterior |
Donner, Mary (2 & 3) | 8 | Hija de Jacob Donners |
Eddy, William (S) | 29 | Único superviviente de la familia Eddy |
Fosdick, Sarah Graves (S) | 27 | Esposa de Jay Fosdick; Hija de Graves |
Foster, Sarah Murphy (S) | 23 | Esposa de William Foster, Hija de Lavina Murphy |
Foster, William (S) | 28 | Esposo de Sarah Murphy Foster |
Graves, Eleanor (1 ) | 15 | Hija de Graves |
Graves, Elizabeth (2 & 3) | 1 | Hija de Graves |
Graves, Jonathon (2 & 3) | 6 | Hijo de Graves |
Graves, Lovina (1 ) | 13 | Hija de Graves |
Graves, Mary (S) | 19 | Hija de los Graves |
Graves, Nancy (2) | 9 | Hija de los Graves |
Graves, William (9) | 18 | Hijo de Graves |
Herron, Walter (P) | 25 | Equipo de Reeds – Dejó el grupo para unirse a James Reed |
Hook, Solomon (2) | 13 | Hijo de Elizabeth Donner de un matrimonio anterior |
James, Noah (1) | 20 | Equipo de los Donner |
Keseberg, Lewis (4) | 32 | Esposo de Philipine: Alemán |
Keseberg, Philipine (1) | 22 | Esposa de Lewis Keseberg |
McCutcheon , William (P) | 30 | Esposo de Amanda; fue a Sutters Fort con Stanton |
McCutcheon, Amanda (S) | 24 | Esposa de William McCutcheon |
Miller, Hiram (P) | 29 | Teamster for Reeds – Left group early |
Murphy, Mary (1) | 14 | Hija de Lavina Murphy |
Murphy, Simon (3) | 9 | Hijo de Lavina Murphy |
Murphy, William (1) | 11 | Hijo de Lavina Murphy |
Pike, Harriet Murphy (S) | 21 | Esposa de William Pike; Hija de Lavina Murphy |
Pike, Naomi (1) | 2 | Hija de Pikes |
Reed , James Jr. (1) | 5 | Hijo de Reeds |
Reed , Viginia (1) | 13 | Hija de Margaret Reed de un matrimonio anterior |
Reed, James F (P) | 46 | Esposo de Margaret Reed |
Reed, Margaret (1) | 33 | Esposa de James Reed |
Reed, Martha (Patty) (2) | 8 | Hija de Reeds |
Reed, Thomas (2) | 4 | Hijo de Reeds |
Trubode, John Baptiste (3) | 18 | Equipo de los Donner |
Williams, Eliza (1) | 31 | Hermana de Baylis Williams; trabajó para Reeds |
Wolfinger, Doris (1) | 18 | Esposa de Jacob Wolfinger |
Volver al principio
Los que perecieron
- (B) = murieron antes de llegar a California
- (A) = murieron en los campamentos de la familia Donner en Alder Creek
- (S) = murieron con el grupo de raquetas de nieve
- (1) – (2) = murió con el grupo de socorro -por número
Nombre | Edad | |
---|---|---|
Antonio ? (S) | 26 | Mano de obra |
Burger , Charles (Karl) | 30 | «Dutch Charley ‘ – Teamster para Keseberg |
Denton, John (1) | 28 | Viajando con George Donners |
Dolan , Patrick (S) | 35 | Soltero popular irlandés |
Donner, Elizabeth (A) | 45 | Esposa de Jacob Donner |
Donner, Isaac (2) | 5 | Hijo de Jacob Donners |
Donner, Jacob (A) | 65 | Hermano de George Donne |
Donner, Lewis (2) | 3 | Hijo de Jacob Donners |
Donner, Samuel (A) | 4 | Hijo de Jacob Donners |
Donner, Tamsen | 45 | Esposa de George Donner |
Eddy , Margaret | 2 | Hija de Eddys |
Eddy, Eleanor | 25 | Esposa de William Eddy |
Eddy, James | 3 | Hijo de Eddys |
Elliot , Milton (Milt) | 2B | Equipo de Reeds |
Fosdick, Jay (5) | 23 | Esposo de Sarah Graves |
Foster , George (1) | 4 | Hijo de Fosters |
Graves, Franklin W , Jr. (2) | 5 | Hijo de Graves |
Graves, Franklin W. (S) | 57 | «Tío Billy» – Jefe de la familia Graves |
Halloran , Luke(B) | 25 | inválido que viaja con el |
Hardkoop , Mr. (B) | 60 | Amigo de Keseberg; Belga |
Hook, William | 12 | Hijo de Elizabeth Donner de un matrimonio anterior |
Graves, Elizabeth (2) | 47 | Esposa de Franklin W. «Uncle Billy «Graves |
Keseberg , Ada (l) | 3 | Hija de Kesebergs |
Keseberg, Lewis , Jr | 2 | Hijo de Kesebergs |
Keyes , Sarah(B) | 70 | Madre de la Sra. Reed |
Luis ? (S) | ? | Guía indio – asesinado por William Foster |
McCutcheon , Harriet | 2 | Hija de McCutcheor |
Murphy, Landrum | 15 | Hijo de Lavina Murphy |
Murphy, Lavina | 50 | Viuda – Matriarca del clan Murphy |
Donner, George (A) | 62 | Esposo de Tamsen – Carrero |
Murphy, Lemuel (S) | 12 | Hijo de Lavina Murphy |
Pike , William (B) | 25 | Esposo de Harriet Pike – |
Pike, Catherine | 2 | Hija de Pikes |
Reinhardt, Joseph (A) | 30 | Socio de Spitzer: German |
Salvador ? (S) | ? | Guía indio – asesinado por William Foster |
Shoemaker, Samuel (A) | 25 | Empleado del Donner: |
Smith , James (A) | 25 | Teamster para los Reeds |
Snyder, John (B) | 25 | Teamster para Graves – Asesinado por Reed |
Spitzer , Augustus | 30 | Socio de Reinhardt; Ge |
Stanton, Charles (S) | 35 | Sin familia conocida – regresó de Sutter’s Fort |
Williams, Baylis | 24 | Trabajó para los Reeds |
Wolfinger , Jacob (B) | 26 | Esposo de Doris Wolfinger, alemán |
Volver al principio