Donner Party – Liste
Zusammenfassung
Obwohl die Donner Party von 1846-7 die berühmteste der Auswanderergruppen ist, die die Sierra Nevada entlang der ‚Truckee Route‘ überquerten, waren sie nicht die ersten. Der Stephens-Murphy-Townsend Party gelang die Überquerung zwei Jahre zuvor im strengen Winter 1844-5.
Die Donner Party strandete und erlebte zwei Jahre später eine einzige Tragödie. Während die Stephens Party von erfahrenen Bergleuten geführt wurde und auch einen Arzt unter ihren Mitgliedern hatte, bestand die Donner Party aus Farmern und einem hohen Anteil an Frauen, älteren Menschen und Kindern.
Die Gruppe wurde von den Gebrüdern Donner, Jacob und George, sowie James Reed, alle aus Illinois, organisiert. Sie brachen im April 1846 auf und erreichten in angemessener Zeit den South Pass, einen Meilenstein auf dem Weg nach Westen, wo sie versehentlich ihren ersten fatalen Fehler begingen.
Ein Wanderführer oder Promoter namens Lansford Hastings hatte eine Broschüre herausgegeben, in der er behauptete, eine Abkürzung nach Kalifornien gefunden zu haben. Die Donners beschlossen zu versuchen, dieser Abkürzung durch Utah nach Nevada zu folgen. Sie verloren viel wertvolle Zeit und litten unter den harten Bedingungen in der Wüste. Die körperliche Verfassung von Mensch und Tier begann sich zu verschlechtern, ebenso wie ihre emotionale Stabilität. Es kam zu einer Messerstecherei, in deren Folge James Reed aus der Gruppe verbannt wurde.
Die Gruppe war schwer demoralisiert, bevor sie überhaupt die Sierra erreichte. Aufgrund der „Abkürzung“ kamen sie zu spät in der Sierra an, hatten keinen Proviant mehr und sahen sich einem frühen Schneefall gegenüber. Sie hatten nicht die Kraft, durch den Schnee zum Gipfel aufzusteigen, und die meisten der Gruppe kehrten zurück, um am so genannten Truckee Lake zu überwintern. Den Brüdern Donner und ihrer Familie ging es noch schlechter. Sie hatten Probleme mit ihrem Wagen, und George Donner verletzte sich beim Versuch, ihn zu reparieren. Die Familie war gezwungen, den Winter in Zelten am Alder Creek zu überstehen.
Anscheinend hatte keiner von ihnen den Willen oder vielleicht auch die Fähigkeiten und Kenntnisse, um in der rauen Umgebung der Sierra zu jagen oder zu fischen. Sie hatten ihre gesamten Vorräte verloren und waren praktisch ohne Nahrung. Die Geschichten vom Überleben durch das Abkochen von Fellen und sogar von Kannabalismus sind legendär.
Eine kleine Gruppe von 15 Mitgliedern der Gruppe beschloss, die Sierra zu Fuß zu durchqueren, um Hilfe zu suchen. Man nannte sie „die verlassene Hoffnung“. Sieben von ihnen schafften es bis nach Sutter’s Fort. In der Zwischenzeit hatte es der verbannte Reed allein geschafft und versuchte dann, Hilfstrupps zu rekrutieren. Schließlich wurden vier Hilfstrupps entsandt, aber erst im März erreichte der erste Trupp die Überlebenden am See.
Die tragische Geschichte wurde aus Tagebüchern und Interviews von Mitgliedern der Gruppe zusammengesetzt und im Laufe der Jahre immer wieder neu erzählt, wobei es viele verschiedene Interpretationen gab. Die erste umfassende Geschichte der Donner Party wurde 1880 von dem bekannten Anwalt Charles F. McGlashan aus Truckee recherchiert und verfasst. Ein populäres Buch, Ordeal by Hunger, wurde von dem Historiker George Stewart geschrieben. Eine andere Version, Winter of entrapment, wurde von Joseph King veröffentlicht. Das Buch von McGlashan versucht, die Fakten der Reise darzustellen, ohne ein moralisches Urteil zu fällen. Das Buch von Stewart stellt eine dramatisierte Version dar, in der die Schwächen und Stärken der verschiedenen Mitglieder gezeigt werden. Als Antwort auf das Stewart-Buch präsentiert Joseph Kings Buch eine alternative Sicht auf die vermeintlichen Schurken und Helden der Gruppe.
Viele weitere Bücher – zu zahlreich, um sie alle aufzuzählen – sind zu diesem Thema geschrieben worden. Eine wenig bekannte Kurzgeschichte, geschrieben von Doris Foley von der Nevada County Historical Society, ist auf der Buchseite dieser Gesellschaft erhältlich. Bücher sind auch bei der Truckee-Donner Historical Society erhältlich.
Zurück zum Anfang
Überlebende
Schlüssel zu Codes:
- (P) = vorausgegangene Gruppe nach Kalifornien
- (S) = Schneeschuhgruppe (Forlorn Hope)
- (1) – (4) = von Hilfstruppe gerettet -nach Nummer
Name | Alter | |
---|---|---|
Breen, Isabella (2 & 3) | 1 | Tochter von Breens |
Breen, John (2 & 3) | 14 | Sohn von Breens |
Breen, Simon (1) | 8 | Sohn von Breens |
Breen, Edward (1) | 13 | Sohn von Breens |
Breen, James (2 & 3) | 5 | Sohn von Breens |
Breen, Margret (2 & 3) | 40 | Ehefrau von Patrick Breen |
Breen, Patrick (2 & 3) | 51 | Ehemann von Margaret Breen |
Breen, Peter (2 & 3) | 3 | Sohn von Breens |
Breen, Patrick Jr. (2 & 3) | 9 | Sohn von Breens |
Donner, Eliza (3) | 2 | Tochter von George Donners |
Donner, George(1) | 8 | Sohn von Jacob Donners |
Donner, Elitha (1) | l3 | Tochter von George Donner aus einer früheren Ehe |
Donner, Frances (3) | 6 | Tochter von George Donners |
Donner, Georgia (3) | 3 | Tochter von George Donners |
Donner, Leanna (1) | 11 | Tochter von George Donner aus einer früheren Ehe |
Donner, Mary (2 & 3) | 8 | Tochter von Jacob Donners |
Eddy, William (S) | 29 | Einziger Überlebender der Familie Eddy |
Fosdick, Sarah Graves (S) | 27 | Frau von Jay Fosdick; Tochter von Graves |
Foster, Sarah Murphy (S) | 23 | Ehefrau von William Foster, Tochter von Lavina Murphy |
Foster, William (S) | 28 | Ehemann von Sarah Murphy Foster |
Gräber, Eleanor (1 ) | 15 | Tochter von Graves |
Graves, Elizabeth (2 & 3) | 1 | Tochter von Graves |
Graves, Jonathon (2 & 3) | 6 | Sohn von Graves |
Graves, Lovina (1 ) | 13 | Tochter von Graves |
Graves, Mary (S) | 19 | Tochter der Graves |
Graves, Nancy (2) | 9 | Tochter der Graves |
Graves, William (9) | 18 | Sohn von Graves |
Herron, Walter (P) | 25 | Teamster für Reeds – verließ die Gruppe um sich James Reed anzuschließen |
Hook, Solomon (2) | 13 | Sohn von Elizabeth Donner aus einer früheren Ehe |
James, Noah (1) | 20 | Teamster für die Donners |
Keseberg, Lewis (4) | 32 | Ehemann von Philipine: Deutscher |
Keseberg, Philipine (1) | 22 | Ehefrau von Lewis Keseberg |
McCutcheon , William (P) | 30 | Ehemann von Amanda; ging nach Sutters Fort mit Stanton |
McCutcheon, Amanda (S) | 24 | Frau von William McCutcheon |
Miller, Hiram (P) | 29 | Teamster für Reeds – verließ Gruppe früh |
Murphy, Mary (1) | 14 | Tochter von Lavina Murphy |
Murphy, Simon (3) | 9 | Sohn von Lavina Murphy |
Murphy, William (1) | 11 | Sohn von Lavina Murphy |
Pike, Harriet Murphy (S) | 21 | Ehefrau von William Pike; Tochter von Lavina Murphy |
Pike, Naomi (1) | 2 | Tochter von Pikes |
Reed , James Jr. (1) | 5 | Sohn von Reeds |
Reed , Viginia (1) | 13 | Tochter von Margaret Reed aus einer früheren Ehe |
Reed, James F (P) | 46 | Ehemann von Margaret Reed |
Reed, Margaret (1) | 33 | Ehefrau von James Reed |
Reed, Martha (Patty) (2) | 8 | Tochter von Reeds |
Reed, Thomas (2) | 4 | Sohn von Reeds |
Trubode, John Baptiste (3) | 18 | Teamster für die Donners |
Williams, Eliza (1) | 31 | Schwester von Baylis Williams; arbeitete für Reeds |
Wolfinger, Doris (1) | 18 | Ehefrau von Jacob Wolfinger |
Zurück zum Anfang
Diejenigen, die umkamen
- (B) = starben, bevor sie Kalifornien erreichten
- (A) = starben im Lager der Familie Donner am Alder Creek
- (S) = starben mit der Schneeschuhgruppe
- (1) – (2) = starb mit der Hilfstruppe -nach Nummer
Name | Alter | |
---|---|---|
Antonio ? (S) | 26 | Handlanger |
Burger , Charles (Karl) | 30 | „Dutch Charley ‚ – Teamster für Keseberg |
Denton, John (1) | 28 | Reisen mit George Donners |
Dolan , Patrick (S) | 35 | beliebter irischer Junggeselle |
Donner, Elizabeth (A) | 45 | Ehefrau von Jacob Donner |
Donner, Isaac (2) | 5 | Sohn von Jacob Donners |
Donner, Jacob (A) | 65 | Bruder von George Donne |
Donner, Lewis (2) | 3 | Sohn von Jacob Donners |
Donner, Samuel (A) | 4 | Sohn von Jacob Donners |
Donner, Tamsen | 45 | Frau von George Donner |
Eddy , Margaret | 2 | Tochter von Eddys |
Eddy, Eleanor | 25 | Ehefrau von William Eddy |
Eddy, James | 3 | Sohn von Eddys |
Elliot , Milton (Milt) | 2B | Teamspieler für Reeds |
Fosdick, Jay (5) | 23 | Ehemann von Sarah Graves |
Foster , George (1) | 4 | Sohn von Fosters |
Graves, Franklin W , Jr. (2) | 5 | Sohn von Graves |
Graves, Franklin W. (S) | 57 | „Onkel Billy“ – Oberhaupt der Familie Graves |
Halloran , Luke(B) | 25 | Invalide, der mit ihm reist |
Hardkoop , Mr. ? (B) | 60 | Freund von Keseberg; Belgier |
Hook, William | 12 | Sohn von Elizabeth Donner aus einer früheren Ehe |
Graves, Elizabeth (2) | 47 | Ehefrau von Franklin W. „Onkel Billy „Graves |
Keseberg , Ada (l) | 3 | Tochter von Kesebergs |
Keseberg, Lewis , Jr | 2 | Sohn von Kesebergs |
Keyes , Sarah(B) | 70 | Frau Reeds Mutter |
Luis ? (S) | ? | Indianerführer – getötet von William Foster |
McCutcheon , Harriet | 2 | Tochter von McCutcheor |
Murphy, Landrum | 15 | Sohn von Lavina Murphy |
Murphy, Lavina | 50 | Witwe – Matriarchin des Murphy-Clans |
Donner, George (A) | 62 | Ehemann von Tamsen – Wagenmeister |
Murphy, Lemuel (S) | 12 | Sohn von Lavina Murphy |
Pike , William (B) | 25 | Ehemann von Harriet Pike – |
Pike, Catherine | 2 | Tochter der Pikes |
Reinhardt, Joseph (A) | 30 | Partner von Spitzer: Deutsch |
Salvador ? (S) | ? | Indianischer Führer – getötet von William Foster |
Shoemaker, Samuel (A) | 25 | Teamster für die Donner: |
Smith , James (A) | 25 | Teamster für die Reeds |
Snyder, John (B) | 25 | Teamster für Graves – Getötet von Reed |
Spitzer , Augustus | 30 | Partner von Reinhardt; Ge |
Stanton, Charles (S) | 35 | Keine bekannte Familie – kehrte aus Sutter’s Fort zurück |
Williams, Baylis | 24 | Arbeitete für die Reeds |
Wolfinger , Jacob (B) | 26 | Ehemann von Doris Wolfinger, Deutsche |
Zurück zum Anfang