Omkostninger til Helicobacter Pylori-test
Helicobacter Pylori-test er en antistofblodprøve til bestemmelse af tilstedeværelsen af Helicobacter Pylori, der forårsager infektion. Helicobacter Pylori eller H.Pylori er et patogen, der inficerer slimhinden i maven og en del af tyndtarmen. Meget sjældent kan dette patogen føre til mavesår.
Patienter, der klager over en brændende fornemmelse i maven, oppustethed, kvalme og opkastninger, kan få denne test sammen med mange andre diagnostiske tests. Mange personer viser ikke nogen af de alvorlige symptomer, der er forbundet med infektionen. Igen er der folk, der kommer ud med alvorlige symptomer; såsom, blodig opkast, sort afføring, hyppigt vægttab eller problemer med at synke mad.
Helicobacter Pylori Test Cost in Various Indian Cities
Vi har Helicobacter Pylori Test pris information i 35 byer.
Helicobacter Pylori – IgG Test (By Thyrocare)
Rs. 1500.00 1100.00 (25% Online Only Discount)
Gratis afhentning af prøve i hjemmet i 400+ byer. Rapport i 24 timer.
Bestil nu & Betal hjemme > >
Helicobacter Pylori – IgA Test (By Thyrocare)
Rs. 1500,00 1100,00 (25% kun online rabat)
Gratis afhentning af prøver hjemme i 400+ byer. Rapport i 24 timer.
Bestil nu & Betal hjemme > >
By | Gennemsnitspris | Startpris | Pris op til | |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad | Rs. 2030.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 3500,00 | |
Anantapur | Rs. 435,00 | Rs. 200,00 | Rs. 750,00 | |
Bangalore | Rs. 1168,00 | Rs. 630,00 | Rs. 1600,00 | |
Chandigarh | Rs. 1600,00 | Rs. 650,00 | Rs. 3100,00 | |
Chennai | Rs. 1740,00 | Rs. 1100,00 | Rs. 4000.00 | |
Ernakulam | Rs. 739.00 | Rs. 500,00 | Rs. 950,00 | |
Faridabad | Rs. 2513,00 | Rs. 1600,00 | Rs. 3100,00 | |
Ghaziabad | Rs. 1325,00 | Rs. 700,00 | Rs. 3100,00 | |
Gorakhpur | Rs. 2350,00 | Rs. 1600,00 | Rs. 3100,00 | |
Gurgaon | Rs. 1619,00 | Rs. 700,00 | Rs. 4900,00 | |
Hyderabad | Rs. 1665,00 | Rs. 1000,00 | Rs. 2500,00 | |
Indore | Rs. 760,00 | Rs. 250,00 | Rs. 1150,00 | |
Jaipur | Rs. 1085,00 | Rs. 750,00 | Rs. 1500,00 | |
Kanpur | Rs. 1683,00 | Rs. 1000,00 | Rs. 3100,00 | |
Kochi | Rs. 828,00 | Rs. 600,00 | Rs. 1200,00 | |
Kolkata | Rs. 1780,00 | Rs. 1150,00 | Rs. 2840,00 | |
Kota | Rs. 900,00 | Rs. 500,00 | Rs. 1400,00 | |
Lucknow | Rs. 1575,00 | Rs. 800,00 | Rs. 3100,00 | |
Mumbai | Rs. 1712,00 | Rs. 650,00 | Rs. 3100,00 | |
Nalgonda | Rs. 855,00 | Rs. 400,00 | Rs. 2500,00 | |
Nashik | Rs. 865,00 | Rs. 550,00 | Rs. 1600,00 | |
Delhi | Rs. 1740,00 | Rs. 1150,00 | Rs. 4900,00 | |
Noida | Rs. 2659,00 | Rs. 1250,00 | Rs. 4900,00 | |
Pune | Rs. 1321,00 | Rs. 900,00 | Rs. 3100,00 | |
Secunderabad | Rs. 900,00 | Rs. 600,00 | Rs. 1500,00 | |
Siliguri | Rs. 1320,00 | Rs. 950,00 | Rs. 2840,00 | |
Surat | Rs. 1222,00 | Rs. 500.00 | Rs. 3100.00 | |
Thane | Rs. 1075.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 1150.00 | |
Tirupati | Rs. 1035.00 | Rs. 650.00 | Rs. 1420.00 | |
Udaipur | Rs. 2037.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 2840.00 |
Der er en række forskellige diagnostiske test, der er nyttige til at bestemme H.Pyroli-infektion. Den mest almindeligt anvendte er dog en antistofblodprøve. Der udtages en blodprøve, som derefter testes for at finde ud af, om der er dannet antistoffer mod viruset. Positive resultater beviser infektion.
Der kræves ingen særlig forberedelse til testen. Normalt vil en person, der gennemgår denne test, få foretaget en venepunktur på armen, hvorigennem der udtages en blodprøve. For det meste bestilles H.Pyroli-testen sammen med en række andre diagnostiske tests, som måske eller måske ikke kræver forudgående forberedelse. Derfor skal du i sådanne tilfælde drøfte de forberedende retningslinjer på forhånd.
Det skal bemærkes, at blodprøver kan vise positive resultater, selv når infektionen er blevet behandlet, og patogenet ikke længere er en trussel. Derfor skal man vælge andre former for testning; såsom afføringsantigen eller urea-ånde-test skal vedtages for at vide, om behandlingen var tilstrækkelig til at helbrede infektionen fuldstændigt.