Gennemsnitlige estimerede GRE-scoringer og GPA’er for veterinærskoler
Her er de gennemsnitlige estimerede GRE-scoringer og GPA’er for 2022-klassen på alle 30 amerikanske veterinærskoler:
Estimated Average GRE | GPA | ||||||
Vet School | Kvantitativ | Verbal | Overalt | Videnskab | |||
1 | Auburn | 153 | 153 | 153 | 3.7 | 3.7 | |
2 | Colorado State | 157 | 156 | 156 | 3.6 | 3.6 | |
3 | Cornell | 159 | 159 | 159 | 3.7 | 3,6 | |
4 | Iowa State | 153 | 153 | 153 | 3,6 | 3.5 | |
5 | Kansas State | 155 | 154 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
6 | Lincoln Memorial | 150 | 151 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | |
7 | Louisiana State | 152 | 153 | 3.8 | 3.8 | ||
8 | Michigan State | * | * | * | 3.4 | 3.4 | |
9 | Midwestern University | 152 | 152 | 152 | 3.2 | 3.1 | |
10 | Mississippi State | 152 | 152 | 152 | 3.7 | 3.4 | |
11 | NC State | 155 | 155 | 155 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
12 | Ohio State | 153 | 153 | 3.4 | 3.3 | ||
13 | Oklahoma State | 152 | 153 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |
14 | Oregon State | 154 | 155 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
15 | Purdue | * | * | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |
16 | Texas A&M | 155 | 154 | 3.7 | 3.7 | ||
17 | Tufts | 157 | 158 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | |
18 | Tuskegee | 147 | 148 | 3.3 | 3.2 | ||
19 | UC Davis | 160 | 158 | 3.7 | 3.7 | ||
20 | University of Florida | 155 | 155 | 155 | 3.7 | 3.6 | |
21 | University of Georgia | 154 | 155 | 155 | 3.7 | 3.6 | |
22 | University of Illinois | 154 | 153 | 153 | 3.6 | 3.5 | |
23 | University of Minnesota | 155 | 156 | 3.6 | 3.6 | ||
24 | University of Missouri | 153 | 153 | 153 | 3.7 | 3.6 | |
25 | University of Pennsylvania | 157 | 156 | 156 | 3.6 | 3.6 | |
26 | University of Tennessee | 153 | 155 | 3.7 | 3.6 | ||
27 | University of Wisconsin | 156 | 156 | 156 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
28 | Virginia Tech | * | * | 3,5 | 3,5 | 3.4 | |
29 | Washington State | 155 | 155 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | |
30 | Western University | 153 | 152 | 3.3 | 3.1 |
* GRE ikke påkrævet
Som du gennemlæser tabellen, skal du forstå, at der er tale om gennemsnitlige GPA’er og estimerede gennemsnitlige GRE-scores. Der vil naturligvis være optagne studerende med højere og lavere GRE-scoringer og GPA’er.
Har du brug for at hæve dit GPA?
Optagelsesudvalgene vil tage hensyn til omfanget af karakterinflation på din bachelorskole. Desuden vil et højere GPA, der afspejler mindre strenge naturvidenskabelige fag, ikke blive set positivt på. Hvis du har et GPA med stigende tendens, er du måske heldig. Men hvis dit GPA er på vej mod syd, er du måske ikke så heldig. Endelig vil veterinærskolerne se på din ansøgning i et helhedsperspektiv. Så hvis du er en universitetsatlet, og dit GPA ligger lidt under medianen, bør de sætte pris på dine tidsstyringsevner samt de andre værdifulde lektioner, som sport har lært dig.
Har du brug for at tage GRE igen?
Dette afhænger af mange faktorer. Har du tid til at tage prøven om? Føler du dig sikker på, at du kan øge din score med yderligere forberedelse? Hvor stærk er din ansøgning med din nuværende score? Ville din tid og dine penge være bedre investeret i at forbedre andre aspekter af din profil?
Konklusion
Den samlede tabel viser kun de gennemsnitlige akademiske kvalifikationer for årgang 2022. De fleste ansøgere klarer den akademiske kvalifikationshøjde. De viser med andre ord klart, at de kan klare de strenge krav, der stilles på en veterinærskole. Du skal stadig forberede en stærk ansøgning og gøre et stærkt indtryk i din samtale for i sidste ende at få succes med at blive optaget på dyrlægeskolen.
Tøv ikke med at ringe til os på 1.800.809.0800 (+1 703.242.5885 uden for USA og Canada) for at planlægge en gratis vurdering af din profil på dyrlægeskolen!
Diskutere på AdmissionsBoards