Donner Party – Liste
Resumé
Og selv om Donner Party fra 1846-7 er den mest berømte af de udvandrergrupper, der krydsede Sierra Nevada langs “Truckee-ruten”, var de ikke de første. Det lykkedes Stephens-Murphy-Townsend Party at krydse to år tidligere i den strenge vinter 1844-5.
Donner Party strandede og mødte kun tragedie to år senere. Hvor Stephens-partiet blev ledet af erfarne bjergmænd og havde en læge blandt sine medlemmer, bestod Donner-partiet af bønder og en stor andel af kvinder, ældre og børn.
Partiet blev organiseret af Donner-brødrene Jacob og George sammen med James Reed, alle fra Illinois. De drog af sted i april 1846 og havde i løbet af rimelig tid nået South Pass, et vartegn på stien mod vest, hvor de uforvarende begik deres første fatale fejl.
En trailguide eller promotor ved navn Lansford Hastings havde udgivet en folder, hvori han hævdede, at han havde fundet en genvej til Californien. Donners besluttede at forsøge at følge denne afstikker gennem Utah ind i Nevada. De mistede meget dyrebar tid og led under svære ørkenforhold. Både menneskers og dyrs fysiske tilstand begyndte at blive forringet, og det samme gjorde deres følelsesmæssige stabilitet. Der skete et knivstikkeri, og som følge heraf blev James Reed forvist fra gruppen.
Selskabet var bady demoraliseret, før de overhovedet nåede Sierra. På grund af “genvejen” ankom de sent til Sierra, de havde ingen proviant og stod over for en tidlig sne. De havde ikke kræfter nok til at stige op gennem sneen til toppen, og de fleste af gruppen vendte tilbage for at overvintre ved det, der var kendt som Truckee Lake. Brødrene Donner og deres familie var i endnu værre forfatning. De havde haft problemer med deres vogn, og George Donner kom til skade ved at forsøge at reparere den. Familien blev tvunget til at overvintre i telte ved Alder Creek.
Af åbenbart havde ingen af dem vilje eller måske færdigheder og viden til at jage eller fiske i det barske Sierra-miljø. De havde mistet alt deres lager og var stort set uden mad. Historierne om overlevelse ved at koge skind og endda cannabalisme er legendariske.
En lille gruppe på 15 personer fra gruppen valgte at forsøge at krydse Sierra til fods for at søge hjælp. De er blevet kaldt “det fortabte håb”. Syv af disse nåede frem til Sutter’s Fort. I mellemtiden havde den forviste Reed klaret sig over på egen hånd og forsøgte derefter at rekruttere nødhjælpsgrupper. I sidste ende blev der sendt fire nødhjælpsgrupper, men det var først i marts, at den første gruppe nåede frem til de overlevende ved søen.
Den tragiske historie er blevet stykket sammen fra dagbøger og interviews af gruppemedlemmer og fortalt og genfortalt med mange forskellige fortolkninger gennem årene. Den første omfattende historie om Donner Party blev undersøgt og udarbejdet af den fremtrædende Truckee-advokat Charles F. McGlashan i 1880. En populær bog, Ordeal by Hunger, blev skrevet af historikeren George Stewart. En anden version, Winter of entrapment, blev udgivet af Joseph King. McGlashan-bogen forsøger at præsentere fakta om rejsen uden at foretage en moralsk bedømmelse. Stewart-bogen præsenterer en dramatiseret version, der viser de forskellige medlemmers svagheder og styrker. Som svar på Stewart-bogen præsenterer Joseph Kings bog et alternativt syn på de formodede skurke og helte i gruppen.
Mange flere bøger – for mange til at nævne – er blevet skrevet om emnet. En lidet kendt kort historie skrevet af Doris Foley fra Nevada County Historical Society kan fås på dette selskabs bogside. Der findes også bøger hos Truckee-Donner Historical Society.
Vend tilbage til toppen
Overlevende
Nøgle til koder:
- (P) = forudgående selskab til Californien
- (S) = snesko-selskab (Forlorn Hope)
- (1) – (4) = reddet af nødhjælpsgruppen -efter nummer
Navn | Alder | ||
---|---|---|---|
Breen, Isabella (2 & 3) | 1 | Datter af Breens | |
Breen, John (2 & 3) | 14 | Søn af Breens | |
Breen, Simon (1) | 8 | 8 | Søn af Breens |
Breen, Edward (1) | 13 | Søn af Breens | |
Breen, James (2 & 3) | 5 | Søn af Breens | |
Breen, Margret (2 & 3) | 40 | Hustru til Patrick Breen | |
Breen, Patrick (2 & 3) | 51 | Ægtefælle til Margaret Breen | |
Breen, Peter (2 & 3) | 3 | Søn af Breens | |
Breen, Patrick Jr (2 & 3) | 9 | Søn af Breens | |
Donner, Eliza (3) | 2 | Datter af George Donners | |
Donner, George(1) | 8 | 8 | Søn af Jacob Donners |
Donner, Elitha (1) | l3 | Datter af George Donner af et tidligere ægteskab | |
Donner, Frances (3) | 6 | 6 | Datter af George Donners |
Donner, Georgia (3) | 3 | Datter af George Donners | |
Donner, Leanna (1) | 11 | Datter af George Donner ved et tidligere ægteskab | |
Donner, Mary (2 & 3) | 8 | Datter af Jacob Donners | |
Eddy, William (S) | 29 | Eneste overlevende af Eddy-familien | |
Fosdick, Sarah Graves (S) | 27 | Hustru til Jay Fosdick; Datter af Graves | |
Foster, Sarah Murphy (S) | 23 | Hustru til William Foster, Datter af Lavina Murphy | |
Foster, William (S) | 28 | Ægtemand til Sarah Murphy Foster | |
Grave, Eleanor (1 ) | 15 | Datter af Graves | |
Graves, Elizabeth (2 & 3) | 1 | 1 | Datter af Graves |
Graves, Jonathon (2 & 3) | 6 | Søn af Graves | |
Graves, Lovina (1 ) | 13 | 13 | Datter af Graves |
Graves, Mary (S) | 19 | Datter af Graves | |
Graves, Nancy (2) | 9 | Datter af Graves | |
Graves, William (9) | 18 | Søn af Graves | |
Herron, Walter (P) | 25 | Teamster for Reeds – Forlod gruppen for at slutte sig til James Reed | |
Hook, Solomon (2) | 13 | Søn af Elizabeth Donner ved et tidligere ægteskab | |
James, Noah (1) | 20 | Teamster for Donners | |
Keseberg, Lewis (4) | 32 | Egtemand til Philipine: Tysk | |
Keseberg, Philipine (1) | 22 | Kone til Lewis Keseberg | |
McCutcheon , William (P) | 30 | Hand til Amanda; gik til Sutters Fort med Stanton | |
McCutcheon, Amanda (S) | 24 | Hustru til William McCutcheon | |
Miller, Hiram (P) | 29 | Teamster for Reeds – Forlod gruppen tidligt | |
Murphy, Mary (1) | 14 | Datter af Lavina Murphy | |
Murphy, Simon (3) | 9 | Søn af Lavina Murphy | |
Murphy, William (1) | 11 | Søn af Lavina Murphy | |
Pike, Harriet Murphy (S) | 21 | Hustru til William Pike; Datter af Lavina Murphy | |
Pike, Naomi (1) | 2 | Datter af Pikes | |
Reed , James Jr. (1) | 5 | Søn af Reeds | |
Reed , Viginia (1) | 13 | Datter af Margaret Reed af et tidligere ægteskab | |
Reed, James F (P) | 46 | Mand til Margaret Reed | |
Reed, Margaret (1) | 33 | Hustru til James Reed | |
Reed, Martha (Patty) (2) | 8 | Datter af Reeds | |
Reed, Thomas (2) | 4 | Søn af Reeds | |
Trubode, John Baptiste (3) | 18 | Teamster for Donners | |
Williams, Eliza (1) | 31 | Søster til Baylis Williams; arbejdede for Reeds | |
Wolfinger, Doris (1) | 18 | Hustru til Jacob Wolfinger |
Vend tilbage til toppen
Den, der omkom
- (B) = døde, før de nåede Californien
- (A) = døde i Donner-familiens lejre ved Alder Creek
- (S) = døde med sneskoholdet
- (1) – (2) = døde med hjælpesoldater – efter nummer
Navn | Alder | ||
---|---|---|---|
Antonio ? (S) | 26 | Lønarbejder | |
Burger , Charles (Karl) | 30 | “Dutch Charley ‘ – Teamster for Keseberg | |
Denton, John (1) | 28 | Tur med George Donners | |
Dolan , Patrick (S) | 35 | Populær irsk ungkarl | |
Donner, Elizabeth (A) | 45 | Hustru til Jacob Donner | |
Donner, Isaac (2) | 5 | Søn af Jacob Donners | |
Donner, Jacob (A) | 65 | Bror til George Donne | |
Donner, Lewis (2) | 3 | Søn af Jacob Donners | |
Donner, Samuel (A) | 4 | Søn af Jacob Donners | |
Donner, Tamsen | 45 | Hustru af George Donner | |
Eddy , Margaret | 2 | Datter af Eddys | |
Eddy, Eleanor | 25 | Hustru af William Eddy | |
Eddy, James | 3 | Søn af Eddys | |
Elliot , Milton (Milt) | 2B | Teamster for Reeds | |
Fosdick, Jay (5) | 23 | Ægtemand til Sarah Graves | |
Foster , George (1) | 4 | Søn af Fosters | |
Graves, Franklin W , Jr. (2) | 5 | Søn af Graves | |
Graves, Franklin W. (S) | 57 | “Onkel Billy” – Overhoved for Graves-familien | |
Halloran , Luke(B) | 25 | Invalid, der rejser med lhe | |
Hardkoop , Mr. ? (B) | 60 | ven af Keseberg; Belgisk | |
Hook, William | 12 | Søn af Elizabeth Donner af et tidligere ægteskab | |
Graves, Elizabeth (2) | 47 | Hustru af Franklin W. “Onkel Billy “Graves | |
Keseberg , Ada (l) | 3 | Datter af Kesebergs | |
Keseberg, Lewis , Jr | 2 | Søn af Kesebergs | |
Keyes , Sarah(B) | 70 | Fru Reeds mor | |
Luis ? (S) | ? | Indianerguide – dræbt af William Foster | |
McCutcheon , Harriet | 2 | Datter af McCutcheor | |
Murphy, Landrum | 15 | Søn af Lavina Murphy | |
Murphy, Lavina | 50 | Enke – Matriark for Murphy-klanen | |
Donner, George (A) | 62 | Ægtemand til Tamsen – Vognmand | |
Murphy, Lemuel (S) | 12 | Søn af Lavina Murphy | |
Pike , William (B) | 25 | Ægtemand til Harriet Pike – | |
Pike, Catherine | 2 | Datter af Pikes | |
Reinhardt, Joseph (A) | 30 | Spitzer’s partner: German | |
Salvador ? (S) | ? | Indiansk guide – dræbt af William Foster | |
Shoemaker, Samuel (A) | 25 | Teamster for Donner: | |
Smith , James (A) | 25 | Teamster for the Reeds | |
Snyder, John (B) | 25 | Teamster for Graves – Dræbt af Reed | |
Spitzer , Augustus | 30 | Partner til Reinhardt; Ge | |
Stanton, Charles (S) | 35 | Ingen kendt familie – vendte tilbage fra Sutter’s Fort | |
Williams, Baylis | 24 | Arbejdede for Reeds | |
Wolfinger , Jacob (B) | 26 | Ægtemand til Doris Wolfinger, tysk |
Vend tilbage til toppen